12支・えとの早見表です。シンプルでオーソドックスな形式の一覧表。干支表です。印刷用やダウンロード用の干支一覧表は右メニューのページからご利用できます。2008年はねずみ年。2009年は、うし年となります
※子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥
※ね・うし・とら・う・たつ・み・うま・ひつじ・さる・とり・いぬ・い
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 1907年 | 明治40年 | ひつじ |
| 1908年 | 明治41年 | さる |
| 1909年 | 明治42年 | とり |
| 1910年 | 明治43年 | いぬ |
| 1911年 | 明治44年 | いのしし |
| 1912年 | 明治45年 | ねずみ |
| 1913年 | 大正2年 | うし |
| 1914年 | 大正3年 | とら |
| 1915年 | 大正4年 | うさぎ |
| 1916年 | 大正5年 | たつ |
| 1917年 | 大正6年 | へび |
| 1918年 | 大正7年 | うま |
| 1919年 | 大正8年 | ひつじ |
| 1920年 | 大正9年 | さる |
| 1921年 | 大正10年 | とり |
| 1922年 | 大正11年 | いぬ |
| 1923年 | 大正12年 | いのしし |
| 1924年 | 大正13年 | ねずみ |
| 1925年 | 大正14年 | うし |
| 1926年 | 大正15年 | とら |
| 1927年 | 昭和2年 | うさぎ |
| 1928年 | 昭和3年 | たつ |
| 1929年 | 昭和4年 | へび |
| 1930年 | 昭和5年 | うま |
| 1931年 | 昭和6年 | ひつじ |
| 1932年 | 昭和7年 | さる |
| 1933年 | 昭和8年 | とり |
| 1934年 | 昭和9年 | いぬ |
| 1935年 | 昭和10年 | いのしし |
| 1936年 | 昭和11年 | ねずみ |
| 1937年 | 昭和12年 | うし |
| 1938年 | 昭和13年 | とら |
| 1939年 | 昭和14年 | うさぎ |
| 1940年 | 昭和15年 | たつ |
| 1941年 | 昭和16年 | へび |
| 1942年 | 昭和17年 | うま |
| 1943年 | 昭和18年 | ひつじ |
| 1944年 | 昭和19年 | さる |
| 1945年 | 昭和20年 | とり |
| 1946年 | 昭和21年 | いぬ |
| 1947年 | 昭和22年 | いのしし |
| 1948年 | 昭和23年 | ねずみ |
| 1949年 | 昭和24年 | うし |
| 1950年 | 昭和25年 | とら |
| 1951年 | 昭和26年 | うさぎ |
| 1952年 | 昭和27年 | たつ |
| 1953年 | 昭和28年 | へび |
| 1954年 | 昭和29年 | うま |
| 1955年 | 昭和30年 | ひつじ |
| 1956年 | 昭和31年 | さる |
| 1957年 | 昭和32年 | とり |
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 1958年 | 昭和33年 | いぬ |
| 1959年 | 昭和34年 | いのしし |
| 1960年 | 昭和35年 | ねずみ |
| 1961年 | 昭和36年 | うし |
| 1962年 | 昭和37年 | とら |
| 1963年 | 昭和38年 | うさぎ |
| 1964年 | 昭和39年 | たつ |
| 1965年 | 昭和40年 | へび |
| 1966年 | 昭和41年 | うま |
| 1967年 | 昭和42年 | ひつじ |
| 1968年 | 昭和43年 | さる |
| 1969年 | 昭和44年 | とり |
| 1970年 | 昭和45年 | いぬ |
| 1971年 | 昭和46年 | いのしし |
| 1972年 | 昭和47年 | ねずみ |
| 1973年 | 昭和48年 | うし |
| 1974年 | 昭和49年 | とら |
| 1975年 | 昭和50年 | うさぎ |
| 1976年 | 昭和51年 | たつ |
| 1977年 | 昭和52年 | へび |
| 1978年 | 昭和53年 | うま |
| 1979年 | 昭和54年 | ひつじ |
| 1980年 | 昭和55年 | さる |
| 1981年 | 昭和56年 | とり |
| 1982年 | 昭和57年 | いぬ |
| 1983年 | 昭和58年 | いのしし |
| 1984年 | 昭和59年 | ねずみ |
| 1985年 | 昭和60年 | うし |
| 1986年 | 昭和61年 | とら |
| 1987年 | 昭和62年 | うさぎ |
| 1988年 | 昭和63年 | たつ |
| 1989年 | 昭和64年 | へび |
| 1990年 | 平成2年 | うま |
| 1991年 | 平成3年 | ひつじ |
| 1992年 | 平成4年 | さる |
| 1993年 | 平成5年 | とり |
| 1994年 | 平成6年 | いぬ |
| 1995年 | 平成7年 | いのしし |
| 1996年 | 平成8年 | ねずみ |
| 1997年 | 平成9年 | うし |
| 1998年 | 平成10年 | とら |
| 1999年 | 平成11年 | うさぎ |
| 2000年 | 平成12年 | たつ |
| 2001年 | 平成13年 | へび |
| 2002年 | 平成14年 | うま |
| 2003年 | 平成15年 | ひつじ |
| 2004年 | 平成16年 | さる |
| 2005年 | 平成17年 | とり |
| 2006年 | 平成18年 | いぬ |
| 2007年 | 平成19年 | いのしし |
| 2008年 | 平成20年 | ねずみ |
| 3/21〜4/19 | 4/20〜5/20 | 5/21〜6/21 | 6/22〜7/22 | 7/23から8/22 | 8/23〜9/22 |
|---|---|---|---|---|---|
| おひつじ座 | おうし座 | ふたご座 | かに座 | しし座 | おとめ座 |
| 9/23〜10/23 | 10/24〜11/21 | 1/22〜12/21 | 12/22〜1/19 | 1/20〜2/18 | 2/19〜3/20 |
| てんびん座 | さそり座 | いて座 | やぎ座 | みずがめ座 | うお座 |
| 男性の厄年 | 25歳 | 42歳 | 61歳 | 女性の厄年 | 19歳 | 33歳 | 37歳 |
| 還暦 | 古希 | 喜寿 | 傘寿 | 米寿 | 卒寿 | 白寿 | 紀寿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61歳 | 70歳 | 77歳 | 80歳 | 88歳 | 90歳 | 99歳 | 100歳 |
干支・十二支は、ねずみ年からスタートして、うし年、とら年、うさぎ年、たつ年、へび年、うま年、ひつじ年、さる年、とり年、いぬ年、いのしし年が最後となり、はじめの干支のねずみ年に戻って繰り返されます
年齢早見表 干支・十二支の早見表