年齢早見表 > 2025年版
年齢早見表 2025年
年齢早見表の西暦2025年、和暦「令和7年」度版です。2025年(令和7年)の十二支はへび[巳年]となります。また、A4サイズでプリントアウトする時に便利な印刷用PDFファイルの早見表ダウンロードは、こちらのページからお願いいたします→印刷用/ダウンロード一覧[PDF]
年齢を調べる時や履歴書を作成する時などに便利な一般的な形式スタイルの年齢早見表の2025年版です。誕生日の前は年齢表で表示されている年齢から一歳マイナスして引いた年齢となりますので、お間違いのないようご注意ください。本ホームページはリンクフリーとなっておりますので、お気軽にリンク下さいませ
年齢早見表 2025年/令和7年版
※下の年齢早見表は西暦2025年・令和7年版ですのでお間違いのないようご注意下さい!
2025年の誕生日以前を計算する場合は下記の年齢から1歳引いて下さい。
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 誕生日後 | 誕生日前 |
|---|---|---|---|---|
| 1925年 | 大正14年 | 乙丑うし | 100歳 | 99歳 |
| 1926年 | 大正15年/昭和元年 | 丙寅とら | 99歳 | 98歳 |
| 1927年 | 昭和2年 | 丁卯うさぎ | 98歳 | 97歳 |
| 1928年 | 昭和3年 | 戊辰たつ | 97歳 | 96歳 |
| 1929年 | 昭和4年 | 己巳へび | 96歳 | 95歳 |
| 1930年 | 昭和5年 | 庚午うま | 95歳 | 94歳 |
| 1931年 | 昭和6年 | 辛未ひつじ | 94歳 | 93歳 |
| 1932年 | 昭和7年 | 壬申さる | 93歳 | 92歳 |
| 1933年 | 昭和8年 | 癸酉とり | 92歳 | 91歳 |
| 1934年 | 昭和9年 | 甲戌いぬ | 91歳 | 90歳 |
| 1935年 | 昭和10年 | 乙亥いのしし | 90歳 | 89歳 |
| 1936年 | 昭和11年 | 丙子ねずみ | 89歳 | 88歳 |
| 1937年 | 昭和12年 | 丁丑うし | 88歳 | 87歳 |
| 1938年 | 昭和13年 | 戊寅とら | 87歳 | 86歳 |
| 1939年 | 昭和14年 | 己卯うさぎ | 86歳 | 85歳 |
| 1940年 | 昭和15年 | 庚辰たつ | 85歳 | 84歳 |
| 1941年 | 昭和16年 | 辛巳へび | 84歳 | 83歳 |
| 1942年 | 昭和17年 | 壬午うま | 83歳 | 82歳 |
| 1943年 | 昭和18年 | 癸未ひつじ | 82歳 | 81歳 |
| 1944年 | 昭和19年 | 甲申さる | 81歳 | 80歳 |
| 1945年 | 昭和20年 | 乙酉とり | 80歳 | 79歳 |
| 1946年 | 昭和21年 | 丙戌いぬ | 79歳 | 78歳 |
| 1947年 | 昭和22年 | 丁亥いのしし | 78歳 | 77歳 |
| 1948年 | 昭和23年 | 戊子ねずみ | 77歳 | 76歳 |
| 1949年 | 昭和24年 | 己丑うし | 76歳 | 75歳 |
| 1950年 | 昭和25年 | 庚寅とら | 75歳 | 74歳 |
| 1951年 | 昭和26年 | 辛卯うさぎ | 74歳 | 73歳 |
| 1952年 | 昭和27年 | 壬辰たつ | 73歳 | 72歳 |
| 1953年 | 昭和28年 | 癸巳へび | 72歳 | 71歳 |
| 1954年 | 昭和29年 | 甲午うま | 71歳 | 70歳 |
| 1955年 | 昭和30年 | 乙未ひつじ | 70歳 | 69歳 |
| 1956年 | 昭和31年 | 丙申さる | 69歳 | 68歳 |
| 1957年 | 昭和32年 | 丁酉とり | 68歳 | 67歳 |
| 1958年 | 昭和33年 | 戊戌いぬ | 67歳 | 66歳 |
| 1959年 | 昭和34年 | 己亥いのしし | 66歳 | 65歳 |
| 1960年 | 昭和35年 | 庚子ねずみ | 65歳 | 64歳 |
| 1961年 | 昭和36年 | 辛丑うし | 64歳 | 63歳 |
| 1962年 | 昭和37年 | 壬寅とら | 63歳 | 62歳 |
| 1963年 | 昭和38年 | 癸卯うさぎ | 62歳 | 61歳 |
| 1964年 | 昭和39年 | 甲辰たつ | 61歳 | 60歳 |
| 1965年 | 昭和40年 | 乙巳へび | 還暦60歳 | 59歳 |
| 1966年 | 昭和41年 | 丙午うま | 59歳 | 58歳 |
| 1967年 | 昭和42年 | 丁未ひつじ | 58歳 | 57歳 |
| 1968年 | 昭和43年 | 戊申さる | 57歳 | 56歳 |
| 1969年 | 昭和44年 | 己酉とり | 56歳 | 55歳 |
| 1970年 | 昭和45年 | 庚戌いぬ | 55歳 | 54歳 |
| 1971年 | 昭和46年 | 辛亥いのしし | 54歳 | 53歳 |
| 1972年 | 昭和47年 | 壬子ねずみ | 53歳 | 52歳 |
| 1973年 | 昭和48年 | 癸丑うし | 52歳 | 51歳 |
| 1974年 | 昭和49年 | 甲寅とら | 51歳 | 50歳 |
| 1975年 | 昭和50年 | 乙卯うさぎ | 50歳 | 49歳 |
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 誕生日後 | 誕生日前 |
|---|---|---|---|---|
| 1976年 | 昭和51年 | 丙辰たつ | 49歳 | 48歳 |
| 1977年 | 昭和52年 | 丁巳へび | 48歳 | 47歳 |
| 1978年 | 昭和53年 | 戊午うま | 47歳 | 46歳 |
| 1979年 | 昭和54年 | 己未ひつじ | 46歳 | 45歳 |
| 1980年 | 昭和55年 | 庚申さる | 45歳 | 44歳 |
| 1981年 | 昭和56年 | 辛酉とり | 44歳 | 43歳 |
| 1982年 | 昭和57年 | 壬戌いぬ | 43歳 | 42歳 |
| 1983年 | 昭和58年 | 癸亥いのしし | 42歳 | 41歳 |
| 1984年 | 昭和59年 | 甲子ねずみ | 41歳 | 40歳 |
| 1985年 | 昭和60年 | 乙丑うし | 40歳 | 39歳 |
| 1986年 | 昭和61年 | 丙寅とら | 39歳 | 38歳 |
| 1987年 | 昭和62年 | 丁卯うさぎ | 38歳 | 37歳 |
| 1988年 | 昭和63年 | 戊辰たつ | 37歳 | 36歳 |
| 1989年 | 昭和64年/平成元年 | 己巳へび | 36歳 | 35歳 |
| 1990年 | 平成2年 | 庚午うま | 35歳 | 34歳 |
| 1991年 | 平成3年 | 辛未ひつじ | 34歳 | 33歳 |
| 1992年 | 平成4年 | 壬申さる | 33歳 | 32歳 |
| 1993年 | 平成5年 | 癸酉とり | 32歳 | 31歳 |
| 1994年 | 平成6年 | 甲戌いぬ | 31歳 | 30歳 |
| 1995年 | 平成7年 | 乙亥いのしし | 30歳 | 29歳 |
| 1996年 | 平成8年 | 丙子ねずみ | 29歳 | 28歳 |
| 1997年 | 平成9年 | 丁丑うし | 28歳 | 27歳 |
| 1998年 | 平成10年 | 戊寅とら | 27歳 | 26歳 |
| 1999年 | 平成11年 | 己卯うさぎ | 26歳 | 25歳 |
| 2000年 | 平成12年 | 庚辰たつ | 25歳 | 24歳 |
| 2001年 | 平成13年 | 辛巳へび | 24歳 | 23歳 |
| 2002年 | 平成14年 | 壬午うま | 23歳 | 22歳 |
| 2003年 | 平成15年 | 癸未ひつじ | 22歳 | 21歳 |
| 2004年 | 平成16年 | 甲申さる | 21歳 | 20歳 |
| 2005年 | 平成17年 | 乙酉とり | 20歳 | 19歳 |
| 2006年 | 平成18年 | 丙戌いぬ | 19歳 | 18歳 |
| 2007年 | 平成19年 | 丁亥いのしし | 18歳 | 17歳 |
| 2008年 | 平成20年 | 戊子ねずみ | 17歳 | 16歳 |
| 2009年 | 平成21年 | 己丑うし | 16歳 | 15歳 |
| 2010年 | 平成22年 | 庚寅とら | 15歳 | 14歳 |
| 2011年 | 平成23年 | 辛卯うさぎ | 14歳 | 13歳 |
| 2012年 | 平成24年 | 壬辰たつ | 13歳 | 12歳 |
| 2013年 | 平成25年 | 癸巳へび | 12歳 | 11歳 |
| 2014年 | 平成26年 | 甲午うま | 11歳 | 10歳 |
| 2015年 | 平成27年 | 乙未ひつじ | 10歳 | 9歳 |
| 2016年 | 平成28年 | 丙申さる | 9歳 | 8歳 |
| 2017年 | 平成29年 | 丁酉とり | 8歳 | 7歳 |
| 2018年 | 平成30年 | 戊戌いぬ | 7歳 | 6歳 |
| 2019年 | 平成31年/令和元年 | 己亥いのしし | 6歳 | 5歳 |
| 2020年 | 令和2年 | 庚子ねずみ | 5歳 | 4歳 |
| 2021年 | 令和3年 | 辛丑うし | 4歳 | 3歳 |
| 2022年 | 令和4年 | 壬寅とら | 3歳 | 2歳 |
| 2023年 | 令和5年 | 癸卯うさぎ | 2歳 | 1歳 |
| 2024年 | 令和6年 | 甲辰たつ | 1歳 | 0歳 |
| 2025年 | 令和7年 | 乙巳へび | 0歳 | - |
※色の付いた行(還暦)は、2025年に満60歳の還暦を迎える1965年生まれの行です。
※「誕生日後」は2025年の誕生日を迎えた後の満年齢、「誕生日前」は迎える前の満年齢です。西暦をクリックすると生まれ年別の早見表が開きます。
※大正15年は12月25日まで、昭和元年は12月25日から/昭和64年は1月7日まで、平成元年は1月8日から/平成31年は4月30日まで、令和元年は5月1日から
2025年(令和7年)の節目早見
2025年の厄年早見表(数え年)
| 前厄 | 本厄 | 後厄 | |
|---|---|---|---|
| 男性 25歳 | 2002年生まれ | 2001年生まれ平成13年 | 2000年生まれ |
| 男性 42歳(大厄) | 1985年生まれ | 1984年生まれ昭和59年 | 1983年生まれ |
| 男性 61歳 | 1966年生まれ | 1965年生まれ昭和40年 | 1964年生まれ |
| 女性 19歳 | 2008年生まれ | 2007年生まれ平成19年 | 2006年生まれ |
| 女性 33歳(大厄) | 1994年生まれ | 1993年生まれ平成5年 | 1992年生まれ |
| 女性 37歳 | 1990年生まれ | 1989年生まれ昭和64年・平成元年 | 1988年生まれ |
※地域や寺社によって数え方が異なる場合があります。
2025年に入学・卒業する人の生まれ年
| 小学校入学(2025年4月) | 2018年4月2日~2019年4月1日生まれ |
|---|---|
| 中学校入学(2025年4月) | 2012年4月2日~2013年4月1日生まれ |
| 高校入学(2025年4月) | 2009年4月2日~2010年4月1日生まれ |
| 大学入学(現役)(2025年4月) | 2006年4月2日~2007年4月1日生まれ |
| 大学卒業(ストレート)(2025年3月) | 2001年4月2日~2002年4月1日生まれ |
※浪人・留年などがない場合の目安です。生まれ年ごとの一覧は 入学・卒業年の早見表 をご覧ください。
印刷用PDF・便利な早見表
各年度の年齢早見表
上の年齢早見表は西暦2025年・令和7年バージョン版ですので、お間違いがないようご注意下さい。最新年度版バージョンの年齢早見表はページ上部の「最新版はこちら」からご覧いただけます
印刷に便利なpdfファイル形式のダウンロード一覧や履歴書を作成する際に便利な入学・卒業年早見表、生まれた年別の年令表なども公開中ですので、用途、目的に合わせてお気軽にご利用ください
トップページの【最新版】年齢早見表への更新は毎年12月中旬から12月下旬を予定しております。生年別の早見一覧は1月中旬までに最新バージョンへアップする予定です
年齢早見表サイト案内
ビジネス手帳などの付録ページ等で見かける一般的なスタイルで便利な年齢早見表のWEB版です。このページの一覧表は西暦2025年、和暦/令和7年度版となっておりますのでお間違いのないようご注意下さい。
この早見サイトでは、求人応募の際等々に提出が必要な履歴書や経歴書を作成する時などに役立つ便利な学校の入学年や卒業年の一覧表や干支/十二支の早見一覧などを公開しています
また、要望の多い印刷用の年齢早見表なども一覧ページよりダウンロードが可能となっておりますので、用途に合わせてお気軽にご利用下さい
年令表/早見表の各ページにおいては作成時に間違いのないよう注意、確認をしておりますが、もしも表などに誤り等がございましたら、管理者までご一報いただけますと助かります。出来る限り迅速に確認の上、訂正するなど必要な対応をいたします。また、印刷時やダウンロード時において使い易く簡単な方法などを工夫していきたいと考えております。
2025年バージョン
このページは西暦2025年の「年齢早見表」となっております。ご確認いただきお間違いのないようご注意ください。コンテンツの修正時期や更新作業など当サイトの内容などについては、様々な事由等により予告なく変更する場合がございます。ご理解とご了承のほど宜しくお願いいたします