昭和54年(1979年)生まれの人の年齢早見表【2025年・令和7年】版
※各年の誕生日以前は表年齢から1歳マイナスした年齢となります。ご注意下さい
| 西暦 | 元号 | 年齢 |
|---|---|---|
| 2079年 | - | 100歳 |
| 2078年 | - | 99歳 |
| 2077年 | - | 98歳 |
| 2076年 | - | 97歳 |
| 2075年 | - | 96歳 |
| 2074年 | - | 95歳 |
| 2073年 | - | 94歳 |
| 2072年 | - | 93歳 |
| 2071年 | - | 92歳 |
| 2070年 | - | 91歳 |
| 2069年 | - | 90歳 |
| 2068年 | - | 89歳 |
| 2067年 | - | 88歳 |
| 2066年 | - | 87歳 |
| 2065年 | - | 86歳 |
| 2064年 | - | 85歳 |
| 2063年 | - | 84歳 |
| 2062年 | - | 83歳 |
| 2061年 | - | 82歳 |
| 2060年 | - | 81歳 |
| 2059年 | - | 80歳 |
| 2058年 | - | 79歳 |
| 2057年 | - | 78歳 |
| 2056年 | - | 77歳 |
| 2055年 | - | 76歳 |
| 2054年 | - | 75歳 |
| 2053年 | - | 74歳 |
| 2052年 | - | 73歳 |
| 2051年 | - | 72歳 |
| 2050年 | - | 71歳 |
| 2049年 | - | 70歳 |
| 2048年 | - | 69歳 |
| 2047年 | - | 68歳 |
| 2046年 | - | 67歳 |
| 2045年 | - | 66歳 |
| 2044年 | - | 65歳 |
| 2043年 | - | 64歳 |
| 2042年 | - | 63歳 |
| 2041年 | - | 62歳 |
| 2040年 | - | 61歳 |
| 2039年 | - | 60歳 |
| 2038年 | - | 59歳 |
| 2037年 | - | 58歳 |
| 2036年 | - | 57歳 |
| 2035年 | - | 56歳 |
| 2034年 | - | 55歳 |
| 2033年 | - | 54歳 |
| 2032年 | - | 53歳 |
| 2031年 | - | 52歳 |
| 2030年 | - | 51歳 |
| 西暦 | 元号 | 年齢 |
|---|---|---|
| 2029年 | - | 50歳 |
| 2028年 | - | 49歳 |
| 2027年 | - | 48歳 |
| 2026年 | - | 47歳 |
| 2025年 | 令和7年 | 46歳 |
| 2024年 | 令和6年 | 45歳 |
| 2023年 | 令和5年 | 44歳 |
| 2022年 | 令和4年 | 43歳 |
| 2021年 | 令和3年 | 42歳 |
| 2020年 | 令和2年 | 41歳 |
| 2019年 | 平成31年/令和元年 | 40歳 |
| 2018年 | 平成30年 | 39歳 |
| 2017年 | 平成29年 | 38歳 |
| 2016年 | 平成28年 | 37歳 |
| 2015年 | 平成27年 | 36歳 |
| 2014年 | 平成26年 | 35歳 |
| 2013年 | 平成25年 | 34歳 |
| 2012年 | 平成24年 | 33歳 |
| 2011年 | 平成23年 | 32歳 |
| 2010年 | 平成22年 | 31歳 |
| 2009年 | 平成21年 | 30歳 |
| 2008年 | 平成20年 | 29歳 |
| 2007年 | 平成19年 | 28歳 |
| 2006年 | 平成18年 | 27歳 |
| 2005年 | 平成17年 | 26歳 |
| 2004年 | 平成16年 | 25歳 |
| 2003年 | 平成15年 | 24歳 |
| 2002年 | 平成14年 | 23歳 |
| 2001年 | 平成13年 | 22歳 |
| 2000年 | 平成12年 | 21歳 |
| 1999年 | 平成11年 | 20歳 |
| 1998年 | 平成10年 | 19歳 |
| 1997年 | 平成9年 | 18歳 |
| 1996年 | 平成8年 | 17歳 |
| 1995年 | 平成7年 | 16歳 |
| 1994年 | 平成6年 | 15歳 |
| 1993年 | 平成5年 | 14歳 |
| 1992年 | 平成4年 | 13歳 |
| 1991年 | 平成3年 | 12歳 |
| 1990年 | 平成2年 | 11歳 |
| 1989年 | 昭和64年/平成元年 | 10歳 |
| 1988年 | 昭和63年 | 9歳 |
| 1987年 | 昭和62年 | 8歳 |
| 1986年 | 昭和61年 | 7歳 |
| 1985年 | 昭和60年 | 6歳 |
| 1984年 | 昭和59年 | 5歳 |
| 1983年 | 昭和58年 | 4歳 |
| 1982年 | 昭和57年 | 3歳 |
| 1981年 | 昭和56年 | 2歳 |
| 1980年 | 昭和55年 | 1歳 |





