■ 年齢早見表 > 卒業年・入学年の早見一覧表
入学した年・卒業した年の早見表
生まれた年を選ぶと 入学・卒業年 がわかります
履歴書・職務経歴書の学歴欄の記入にご利用ください。
「入学・卒業年一覧表」は、履歴書作成や求人応募時に必要な情報である小学校に入学した年や卒業した年などをまとめた便利な表です。生まれた誕生年ごとに各学校の入学年度や卒業した年度が一目で確認できるシンプルなスタイルの「入卒・早見表」となっています。
「入学した年や卒業した年は、留年などの様々な事情によって個人ごとに下の一覧表と異なる場合があります。そのため、この表は参考としてご利用ください。ご注意いただき、ご了承いただけますようお願いいたします。」
入学・卒業年の早見一覧表の印刷用PDFファイルをご希望の方はダウンロードまたは保存してください(A4サイズのPDFファイル形式)※ファイルを開くためには「Adobe Acrobat Reader」や「Foxit Reader」などが必要ですので、ご注意ください
■ 入学年/卒業年の生年別一覧表〔小学校入学から大学卒業まで〕
※早生まれの人は1年引いた年となりますので、お間違いないようご注意下さい
※留年や浪人した場合などは、表の年を参考にして計算・調整お願いいたします
生まれた年をクリックすると、その年の年齢早見表が開きます。2026年4月より後の年月は薄い文字で表示しています。
| 生まれた年 | 小学校入学 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学・短大入学 | 短大卒業 | 大学卒業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1934年昭和9年生 | 1941年4月昭和16年4月 | 1947年3月昭和22年3月 | 1950年3月昭和25年3月 | 1950年4月昭和25年4月 | 1953年3月昭和28年3月 | 1953年4月昭和28年4月 | 1955年3月昭和30年3月 | 1957年3月昭和32年3月 |
| 1935年昭和10年生 | 1942年4月昭和17年4月 | 1948年3月昭和23年3月 | 1951年3月昭和26年3月 | 1951年4月昭和26年4月 | 1954年3月昭和29年3月 | 1954年4月昭和29年4月 | 1956年3月昭和31年3月 | 1958年3月昭和33年3月 |
| 1936年昭和11年生 | 1943年4月昭和18年4月 | 1949年3月昭和24年3月 | 1952年3月昭和27年3月 | 1952年4月昭和27年4月 | 1955年3月昭和30年3月 | 1955年4月昭和30年4月 | 1957年3月昭和32年3月 | 1959年3月昭和34年3月 |
| 1937年昭和12年生 | 1944年4月昭和19年4月 | 1950年3月昭和25年3月 | 1953年3月昭和28年3月 | 1953年4月昭和28年4月 | 1956年3月昭和31年3月 | 1956年4月昭和31年4月 | 1958年3月昭和33年3月 | 1960年3月昭和35年3月 |
| 1938年昭和13年生 | 1945年4月昭和20年4月 | 1951年3月昭和26年3月 | 1954年3月昭和29年3月 | 1954年4月昭和29年4月 | 1957年3月昭和32年3月 | 1957年4月昭和32年4月 | 1959年3月昭和34年3月 | 1961年3月昭和36年3月 |
| 1939年昭和14年生 | 1946年4月昭和21年4月 | 1952年3月昭和27年3月 | 1955年3月昭和30年3月 | 1955年4月昭和30年4月 | 1958年3月昭和33年3月 | 1958年4月昭和33年4月 | 1960年3月昭和35年3月 | 1962年3月昭和37年3月 |
| 1940年昭和15年生 | 1947年4月昭和22年4月 | 1953年3月昭和28年3月 | 1956年3月昭和31年3月 | 1956年4月昭和31年4月 | 1959年3月昭和34年3月 | 1959年4月昭和34年4月 | 1961年3月昭和36年3月 | 1963年3月昭和38年3月 |
| 1941年昭和16年生 | 1948年4月昭和23年4月 | 1954年3月昭和29年3月 | 1957年3月昭和32年3月 | 1957年4月昭和32年4月 | 1960年3月昭和35年3月 | 1960年4月昭和35年4月 | 1962年3月昭和37年3月 | 1964年3月昭和39年3月 |
| 1942年昭和17年生 | 1949年4月昭和24年4月 | 1955年3月昭和30年3月 | 1958年3月昭和33年3月 | 1958年4月昭和33年4月 | 1961年3月昭和36年3月 | 1961年4月昭和36年4月 | 1963年3月昭和38年3月 | 1965年3月昭和40年3月 |
| 1943年昭和18年生 | 1950年4月昭和25年4月 | 1956年3月昭和31年3月 | 1959年3月昭和34年3月 | 1959年4月昭和34年4月 | 1962年3月昭和37年3月 | 1962年4月昭和37年4月 | 1964年3月昭和39年3月 | 1966年3月昭和41年3月 |
| 1944年昭和19年生 | 1951年4月昭和26年4月 | 1957年3月昭和32年3月 | 1960年3月昭和35年3月 | 1960年4月昭和35年4月 | 1963年3月昭和38年3月 | 1963年4月昭和38年4月 | 1965年3月昭和40年3月 | 1967年3月昭和42年3月 |
| 1945年昭和20年生 | 1952年4月昭和27年4月 | 1958年3月昭和33年3月 | 1961年3月昭和36年3月 | 1961年4月昭和36年4月 | 1964年3月昭和39年3月 | 1964年4月昭和39年4月 | 1966年3月昭和41年3月 | 1968年3月昭和43年3月 |
| 1946年昭和21年生 | 1953年4月昭和28年4月 | 1959年3月昭和34年3月 | 1962年3月昭和37年3月 | 1962年4月昭和37年4月 | 1965年3月昭和40年3月 | 1965年4月昭和40年4月 | 1967年3月昭和42年3月 | 1969年3月昭和44年3月 |
| 1947年昭和22年生 | 1954年4月昭和29年4月 | 1960年3月昭和35年3月 | 1963年3月昭和38年3月 | 1963年4月昭和38年4月 | 1966年3月昭和41年3月 | 1966年4月昭和41年4月 | 1968年3月昭和43年3月 | 1970年3月昭和45年3月 |
| 1948年昭和23年生 | 1955年4月昭和30年4月 | 1961年3月昭和36年3月 | 1964年3月昭和39年3月 | 1964年4月昭和39年4月 | 1967年3月昭和42年3月 | 1967年4月昭和42年4月 | 1969年3月昭和44年3月 | 1971年3月昭和46年3月 |
| 1949年昭和24年生 | 1956年4月昭和31年4月 | 1962年3月昭和37年3月 | 1965年3月昭和40年3月 | 1965年4月昭和40年4月 | 1968年3月昭和43年3月 | 1968年4月昭和43年4月 | 1970年3月昭和45年3月 | 1972年3月昭和47年3月 |
| 1950年昭和25年生 | 1957年4月昭和32年4月 | 1963年3月昭和38年3月 | 1966年3月昭和41年3月 | 1966年4月昭和41年4月 | 1969年3月昭和44年3月 | 1969年4月昭和44年4月 | 1971年3月昭和46年3月 | 1973年3月昭和48年3月 |
| 1951年昭和26年生 | 1958年4月昭和33年4月 | 1964年3月昭和39年3月 | 1967年3月昭和42年3月 | 1967年4月昭和42年4月 | 1970年3月昭和45年3月 | 1970年4月昭和45年4月 | 1972年3月昭和47年3月 | 1974年3月昭和49年3月 |
| 1952年昭和27年生 | 1959年4月昭和34年4月 | 1965年3月昭和40年3月 | 1968年3月昭和43年3月 | 1968年4月昭和43年4月 | 1971年3月昭和46年3月 | 1971年4月昭和46年4月 | 1973年3月昭和48年3月 | 1975年3月昭和50年3月 |
| 1953年昭和28年生 | 1960年4月昭和35年4月 | 1966年3月昭和41年3月 | 1969年3月昭和44年3月 | 1969年4月昭和44年4月 | 1972年3月昭和47年3月 | 1972年4月昭和47年4月 | 1974年3月昭和49年3月 | 1976年3月昭和51年3月 |
| 1954年昭和29年生 | 1961年4月昭和36年4月 | 1967年3月昭和42年3月 | 1970年3月昭和45年3月 | 1970年4月昭和45年4月 | 1973年3月昭和48年3月 | 1973年4月昭和48年4月 | 1975年3月昭和50年3月 | 1977年3月昭和52年3月 |
| 1955年昭和30年生 | 1962年4月昭和37年4月 | 1968年3月昭和43年3月 | 1971年3月昭和46年3月 | 1971年4月昭和46年4月 | 1974年3月昭和49年3月 | 1974年4月昭和49年4月 | 1976年3月昭和51年3月 | 1978年3月昭和53年3月 |
| 1956年昭和31年生 | 1963年4月昭和38年4月 | 1969年3月昭和44年3月 | 1972年3月昭和47年3月 | 1972年4月昭和47年4月 | 1975年3月昭和50年3月 | 1975年4月昭和50年4月 | 1977年3月昭和52年3月 | 1979年3月昭和54年3月 |
| 1957年昭和32年生 | 1964年4月昭和39年4月 | 1970年3月昭和45年3月 | 1973年3月昭和48年3月 | 1973年4月昭和48年4月 | 1976年3月昭和51年3月 | 1976年4月昭和51年4月 | 1978年3月昭和53年3月 | 1980年3月昭和55年3月 |
| 1958年昭和33年生 | 1965年4月昭和40年4月 | 1971年3月昭和46年3月 | 1974年3月昭和49年3月 | 1974年4月昭和49年4月 | 1977年3月昭和52年3月 | 1977年4月昭和52年4月 | 1979年3月昭和54年3月 | 1981年3月昭和56年3月 |
| 1959年昭和34年生 | 1966年4月昭和41年4月 | 1972年3月昭和47年3月 | 1975年3月昭和50年3月 | 1975年4月昭和50年4月 | 1978年3月昭和53年3月 | 1978年4月昭和53年4月 | 1980年3月昭和55年3月 | 1982年3月昭和57年3月 |
| 1960年昭和35年生 | 1967年4月昭和42年4月 | 1973年3月昭和48年3月 | 1976年3月昭和51年3月 | 1976年4月昭和51年4月 | 1979年3月昭和54年3月 | 1979年4月昭和54年4月 | 1981年3月昭和56年3月 | 1983年3月昭和58年3月 |
| 1961年昭和36年生 | 1968年4月昭和43年4月 | 1974年3月昭和49年3月 | 1977年3月昭和52年3月 | 1977年4月昭和52年4月 | 1980年3月昭和55年3月 | 1980年4月昭和55年4月 | 1982年3月昭和57年3月 | 1984年3月昭和59年3月 |
| 1962年昭和37年生 | 1969年4月昭和44年4月 | 1975年3月昭和50年3月 | 1978年3月昭和53年3月 | 1978年4月昭和53年4月 | 1981年3月昭和56年3月 | 1981年4月昭和56年4月 | 1983年3月昭和58年3月 | 1985年3月昭和60年3月 |
| 1963年昭和38年生 | 1970年4月昭和45年4月 | 1976年3月昭和51年3月 | 1979年3月昭和54年3月 | 1979年4月昭和54年4月 | 1982年3月昭和57年3月 | 1982年4月昭和57年4月 | 1984年3月昭和59年3月 | 1986年3月昭和61年3月 |
| 1964年昭和39年生 | 1971年4月昭和46年4月 | 1977年3月昭和52年3月 | 1980年3月昭和55年3月 | 1980年4月昭和55年4月 | 1983年3月昭和58年3月 | 1983年4月昭和58年4月 | 1985年3月昭和60年3月 | 1987年3月昭和62年3月 |
| 1965年昭和40年生 | 1972年4月昭和47年4月 | 1978年3月昭和53年3月 | 1981年3月昭和56年3月 | 1981年4月昭和56年4月 | 1984年3月昭和59年3月 | 1984年4月昭和59年4月 | 1986年3月昭和61年3月 | 1988年3月昭和63年3月 |
| 1966年昭和41年生 | 1973年4月昭和48年4月 | 1979年3月昭和54年3月 | 1982年3月昭和57年3月 | 1982年4月昭和57年4月 | 1985年3月昭和60年3月 | 1985年4月昭和60年4月 | 1987年3月昭和62年3月 | 1989年3月平成元年3月 |
| 1967年昭和42年生 | 1974年4月昭和49年4月 | 1980年3月昭和55年3月 | 1983年3月昭和58年3月 | 1983年4月昭和58年4月 | 1986年3月昭和61年3月 | 1986年4月昭和61年4月 | 1988年3月昭和63年3月 | 1990年3月平成2年3月 |
| 1968年昭和43年生 | 1975年4月昭和50年4月 | 1981年3月昭和56年3月 | 1984年3月昭和59年3月 | 1984年4月昭和59年4月 | 1987年3月昭和62年3月 | 1987年4月昭和62年4月 | 1989年3月平成元年3月 | 1991年3月平成3年3月 |
| 1969年昭和44年生 | 1976年4月昭和51年4月 | 1982年3月昭和57年3月 | 1985年3月昭和60年3月 | 1985年4月昭和60年4月 | 1988年3月昭和63年3月 | 1988年4月昭和63年4月 | 1990年3月平成2年3月 | 1992年3月平成4年3月 |
| 1970年昭和45年生 | 1977年4月昭和52年4月 | 1983年3月昭和58年3月 | 1986年3月昭和61年3月 | 1986年4月昭和61年4月 | 1989年3月平成元年3月 | 1989年4月平成元年4月 | 1991年3月平成3年3月 | 1993年3月平成5年3月 |
| 1971年昭和46年生 | 1978年4月昭和53年4月 | 1984年3月昭和59年3月 | 1987年3月昭和62年3月 | 1987年4月昭和62年4月 | 1990年3月平成2年3月 | 1990年4月平成2年4月 | 1992年3月平成4年3月 | 1994年3月平成6年3月 |
| 1972年昭和47年生 | 1979年4月昭和54年4月 | 1985年3月昭和60年3月 | 1988年3月昭和63年3月 | 1988年4月昭和63年4月 | 1991年3月平成3年3月 | 1991年4月平成3年4月 | 1993年3月平成5年3月 | 1995年3月平成7年3月 |
| 1973年昭和48年生 | 1980年4月昭和55年4月 | 1986年3月昭和61年3月 | 1989年3月平成元年3月 | 1989年4月平成元年4月 | 1992年3月平成4年3月 | 1992年4月平成4年4月 | 1994年3月平成6年3月 | 1996年3月平成8年3月 |
| 1974年昭和49年生 | 1981年4月昭和56年4月 | 1987年3月昭和62年3月 | 1990年3月平成2年3月 | 1990年4月平成2年4月 | 1993年3月平成5年3月 | 1993年4月平成5年4月 | 1995年3月平成7年3月 | 1997年3月平成9年3月 |
| 1975年昭和50年生 | 1982年4月昭和57年4月 | 1988年3月昭和63年3月 | 1991年3月平成3年3月 | 1991年4月平成3年4月 | 1994年3月平成6年3月 | 1994年4月平成6年4月 | 1996年3月平成8年3月 | 1998年3月平成10年3月 |
| 1976年昭和51年生 | 1983年4月昭和58年4月 | 1989年3月平成元年3月 | 1992年3月平成4年3月 | 1992年4月平成4年4月 | 1995年3月平成7年3月 | 1995年4月平成7年4月 | 1997年3月平成9年3月 | 1999年3月平成11年3月 |
| 1977年昭和52年生 | 1984年4月昭和59年4月 | 1990年3月平成2年3月 | 1993年3月平成5年3月 | 1993年4月平成5年4月 | 1996年3月平成8年3月 | 1996年4月平成8年4月 | 1998年3月平成10年3月 | 2000年3月平成12年3月 |
| 1978年昭和53年生 | 1985年4月昭和60年4月 | 1991年3月平成3年3月 | 1994年3月平成6年3月 | 1994年4月平成6年4月 | 1997年3月平成9年3月 | 1997年4月平成9年4月 | 1999年3月平成11年3月 | 2001年3月平成13年3月 |
| 1979年昭和54年生 | 1986年4月昭和61年4月 | 1992年3月平成4年3月 | 1995年3月平成7年3月 | 1995年4月平成7年4月 | 1998年3月平成10年3月 | 1998年4月平成10年4月 | 2000年3月平成12年3月 | 2002年3月平成14年3月 |
| 1980年昭和55年生 | 1987年4月昭和62年4月 | 1993年3月平成5年3月 | 1996年3月平成8年3月 | 1996年4月平成8年4月 | 1999年3月平成11年3月 | 1999年4月平成11年4月 | 2001年3月平成13年3月 | 2003年3月平成15年3月 |
| 1981年昭和56年生 | 1988年4月昭和63年4月 | 1994年3月平成6年3月 | 1997年3月平成9年3月 | 1997年4月平成9年4月 | 2000年3月平成12年3月 | 2000年4月平成12年4月 | 2002年3月平成14年3月 | 2004年3月平成16年3月 |
| 1982年昭和57年生 | 1989年4月平成元年4月 | 1995年3月平成7年3月 | 1998年3月平成10年3月 | 1998年4月平成10年4月 | 2001年3月平成13年3月 | 2001年4月平成13年4月 | 2003年3月平成15年3月 | 2005年3月平成17年3月 |
| 1983年昭和58年生 | 1990年4月平成2年4月 | 1996年3月平成8年3月 | 1999年3月平成11年3月 | 1999年4月平成11年4月 | 2002年3月平成14年3月 | 2002年4月平成14年4月 | 2004年3月平成16年3月 | 2006年3月平成18年3月 |
| 1984年昭和59年生 | 1991年4月平成3年4月 | 1997年3月平成9年3月 | 2000年3月平成12年3月 | 2000年4月平成12年4月 | 2003年3月平成15年3月 | 2003年4月平成15年4月 | 2005年3月平成17年3月 | 2007年3月平成19年3月 |
| 1985年昭和60年生 | 1992年4月平成4年4月 | 1998年3月平成10年3月 | 2001年3月平成13年3月 | 2001年4月平成13年4月 | 2004年3月平成16年3月 | 2004年4月平成16年4月 | 2006年3月平成18年3月 | 2008年3月平成20年3月 |
| 1986年昭和61年生 | 1993年4月平成5年4月 | 1999年3月平成11年3月 | 2002年3月平成14年3月 | 2002年4月平成14年4月 | 2005年3月平成17年3月 | 2005年4月平成17年4月 | 2007年3月平成19年3月 | 2009年3月平成21年3月 |
| 1987年昭和62年生 | 1994年4月平成6年4月 | 2000年3月平成12年3月 | 2003年3月平成15年3月 | 2003年4月平成15年4月 | 2006年3月平成18年3月 | 2006年4月平成18年4月 | 2008年3月平成20年3月 | 2010年3月平成22年3月 |
| 1988年昭和63年生 | 1995年4月平成7年4月 | 2001年3月平成13年3月 | 2004年3月平成16年3月 | 2004年4月平成16年4月 | 2007年3月平成19年3月 | 2007年4月平成19年4月 | 2009年3月平成21年3月 | 2011年3月平成23年3月 |
| 1989年昭和64年/平成元年生 | 1996年4月平成8年4月 | 2002年3月平成14年3月 | 2005年3月平成17年3月 | 2005年4月平成17年4月 | 2008年3月平成20年3月 | 2008年4月平成20年4月 | 2010年3月平成22年3月 | 2012年3月平成24年3月 |
| 1990年平成2年生 | 1997年4月平成9年4月 | 2003年3月平成15年3月 | 2006年3月平成18年3月 | 2006年4月平成18年4月 | 2009年3月平成21年3月 | 2009年4月平成21年4月 | 2011年3月平成23年3月 | 2013年3月平成25年3月 |
| 1991年平成3年生 | 1998年4月平成10年4月 | 2004年3月平成16年3月 | 2007年3月平成19年3月 | 2007年4月平成19年4月 | 2010年3月平成22年3月 | 2010年4月平成22年4月 | 2012年3月平成24年3月 | 2014年3月平成26年3月 |
| 1992年平成4年生 | 1999年4月平成11年4月 | 2005年3月平成17年3月 | 2008年3月平成20年3月 | 2008年4月平成20年4月 | 2011年3月平成23年3月 | 2011年4月平成23年4月 | 2013年3月平成25年3月 | 2015年3月平成27年3月 |
| 1993年平成5年生 | 2000年4月平成12年4月 | 2006年3月平成18年3月 | 2009年3月平成21年3月 | 2009年4月平成21年4月 | 2012年3月平成24年3月 | 2012年4月平成24年4月 | 2014年3月平成26年3月 | 2016年3月平成28年3月 |
| 1994年平成6年生 | 2001年4月平成13年4月 | 2007年3月平成19年3月 | 2010年3月平成22年3月 | 2010年4月平成22年4月 | 2013年3月平成25年3月 | 2013年4月平成25年4月 | 2015年3月平成27年3月 | 2017年3月平成29年3月 |
| 1995年平成7年生 | 2002年4月平成14年4月 | 2008年3月平成20年3月 | 2011年3月平成23年3月 | 2011年4月平成23年4月 | 2014年3月平成26年3月 | 2014年4月平成26年4月 | 2016年3月平成28年3月 | 2018年3月平成30年3月 |
| 1996年平成8年生 | 2003年4月平成15年4月 | 2009年3月平成21年3月 | 2012年3月平成24年3月 | 2012年4月平成24年4月 | 2015年3月平成27年3月 | 2015年4月平成27年4月 | 2017年3月平成29年3月 | 2019年3月平成31年3月 |
| 1997年平成9年生 | 2004年4月平成16年4月 | 2010年3月平成22年3月 | 2013年3月平成25年3月 | 2013年4月平成25年4月 | 2016年3月平成28年3月 | 2016年4月平成28年4月 | 2018年3月平成30年3月 | 2020年3月令和2年3月 |
| 1998年平成10年生 | 2005年4月平成17年4月 | 2011年3月平成23年3月 | 2014年3月平成26年3月 | 2014年4月平成26年4月 | 2017年3月平成29年3月 | 2017年4月平成29年4月 | 2019年3月平成31年3月 | 2021年3月令和3年3月 |
| 1999年平成11年生 | 2006年4月平成18年4月 | 2012年3月平成24年3月 | 2015年3月平成27年3月 | 2015年4月平成27年4月 | 2018年3月平成30年3月 | 2018年4月平成30年4月 | 2020年3月令和2年3月 | 2022年3月令和4年3月 |
| 2000年平成12年生 | 2007年4月平成19年4月 | 2013年3月平成25年3月 | 2016年3月平成28年3月 | 2016年4月平成28年4月 | 2019年3月平成31年3月 | 2019年4月平成31年4月 | 2021年3月令和3年3月 | 2023年3月令和5年3月 |
| 2001年平成13年生 | 2008年4月平成20年4月 | 2014年3月平成26年3月 | 2017年3月平成29年3月 | 2017年4月平成29年4月 | 2020年3月令和2年3月 | 2020年4月令和2年4月 | 2022年3月令和4年3月 | 2024年3月令和6年3月 |
| 2002年平成14年生 | 2009年4月平成21年4月 | 2015年3月平成27年3月 | 2018年3月平成30年3月 | 2018年4月平成30年4月 | 2021年3月令和3年3月 | 2021年4月令和3年4月 | 2023年3月令和5年3月 | 2025年3月令和7年3月 |
| 2003年平成15年生 | 2010年4月平成22年4月 | 2016年3月平成28年3月 | 2019年3月平成31年3月 | 2019年4月平成31年4月 | 2022年3月令和4年3月 | 2022年4月令和4年4月 | 2024年3月令和6年3月 | 2026年3月令和8年3月 |
| 2004年平成16年生 | 2011年4月平成23年4月 | 2017年3月平成29年3月 | 2020年3月令和2年3月 | 2020年4月令和2年4月 | 2023年3月令和5年3月 | 2023年4月令和5年4月 | 2025年3月令和7年3月 | 2027年3月- |
| 2005年平成17年生 | 2012年4月平成24年4月 | 2018年3月平成30年3月 | 2021年3月令和3年3月 | 2021年4月令和3年4月 | 2024年3月令和6年3月 | 2024年4月令和6年4月 | 2026年3月令和8年3月 | 2028年3月- |
| 2006年平成18年生 | 2013年4月平成25年4月 | 2019年3月平成31年3月 | 2022年3月令和4年3月 | 2022年4月令和4年4月 | 2025年3月令和7年3月 | 2025年4月令和7年4月 | 2027年3月- | 2029年3月- |
| 2007年平成19年生 | 2014年4月平成26年4月 | 2020年3月令和2年3月 | 2023年3月令和5年3月 | 2023年4月令和5年4月 | 2026年3月令和8年3月 | 2026年4月令和8年4月 | 2028年3月- | 2030年3月- |
| 2008年平成20年生 | 2015年4月平成27年4月 | 2021年3月令和3年3月 | 2024年3月令和6年3月 | 2024年4月令和6年4月 | 2027年3月- | 2027年4月- | 2029年3月- | 2031年3月- |
| 2009年平成21年生 | 2016年4月平成28年4月 | 2022年3月令和4年3月 | 2025年3月令和7年3月 | 2025年4月令和7年4月 | 2028年3月- | 2028年4月- | 2030年3月- | 2032年3月- |
| 2010年平成22年生 | 2017年4月平成29年4月 | 2023年3月令和5年3月 | 2026年3月令和8年3月 | 2026年4月令和8年4月 | 2029年3月- | 2029年4月- | 2031年3月- | 2033年3月- |
| 2011年平成23年生 | 2018年4月平成30年4月 | 2024年3月令和6年3月 | 2027年3月- | 2027年4月- | 2030年3月- | 2030年4月- | 2032年3月- | 2034年3月- |
| 2012年平成24年生 | 2019年4月平成31年4月 | 2025年3月令和7年3月 | 2028年3月- | 2028年4月- | 2031年3月- | 2031年4月- | 2033年3月- | 2035年3月- |
| 2013年平成25年生 | 2020年4月令和2年4月 | 2026年3月令和8年3月 | 2029年3月- | 2029年4月- | 2032年3月- | 2032年4月- | 2034年3月- | 2036年3月- |
| 2014年平成26年生 | 2021年4月令和3年4月 | 2027年3月- | 2030年3月- | 2030年4月- | 2033年3月- | 2033年4月- | 2035年3月- | 2037年3月- |
| 2015年平成27年生 | 2022年4月令和4年4月 | 2028年3月- | 2031年3月- | 2031年4月- | 2034年3月- | 2034年4月- | 2036年3月- | 2038年3月- |
| 2016年平成28年生 | 2023年4月令和5年4月 | 2029年3月- | 2032年3月- | 2032年4月- | 2035年3月- | 2035年4月- | 2037年3月- | 2039年3月- |
| 2017年平成29年生 | 2024年4月令和6年4月 | 2030年3月- | 2033年3月- | 2033年4月- | 2036年3月- | 2036年4月- | 2038年3月- | 2040年3月- |
| 2018年平成30年生 | 2025年4月令和7年4月 | 2031年3月- | 2034年3月- | 2034年4月- | 2037年3月- | 2037年4月- | 2039年3月- | 2041年3月- |
| 2019年平成31年/令和元年生 | 2026年4月令和8年4月 | 2032年3月- | 2035年3月- | 2035年4月- | 2038年3月- | 2038年4月- | 2040年3月- | 2042年3月- |
| 2020年令和2年生 | 2027年4月- | 2033年3月- | 2036年3月- | 2036年4月- | 2039年3月- | 2039年4月- | 2041年3月- | 2043年3月- |
※4月2日~12月31日生まれの方の場合です。1月1日~4月1日生まれ(早生まれ)の方は、1つ上の行(前年生まれ)をご覧ください。
※1934年生まれ(新制中学校の第1期生)から掲載しています。1934年生まれの方の小学校は国民学校です。2026年より先の年は元号を表示していません。
入学年・卒業年の早見表について
求人募集の応募の際に提出する為に必要な履歴書や職務経歴書などの作成時に便利な入学年の早見表、卒業した年の一般的な早見一覧表です。生年・誕生年別の年齢早見表などもサイト内では公開しておりますので、お気軽にご利用下さい
また、各表については印刷用のものも多く用意しております。印刷可能な表の一覧もサイト内にご用意しておりますので、メニューよりジャンプいただき必要な表などをダウンロードし、ご自由にお使い下さい。サイトTOPページ
サイト内の各早見表や一覧及び入学年・卒業年早見一覧表などに誤りやお気づきの点などがございましたら、お手数ですがトップページの右側メニューに問合せフォームへのリンクを用意しておりますので、そちらのフォームにご入力いただきましてご一報いただけますでしょうか。宜しくお願い致します
小学校や高校の入学年、卒業年を簡単に知ることの可能なプログラムの導入なども検討しております。より使い易いようにサイトを随時更新していく予定ですので、今後とも宜しくお願い致します。
関連キーワード:
卒業年 西暦 計算 検索 生年月日 履歴書 就活 入学年 小学校 高校 大学 専門学校 入学 卒業 求人 履歴書記載 高等学校 学校 留年 浪人 一覧 早見 表 一覧表 最新年度 平成 昭和 印刷用 PDF プリント ダウンロード 印刷 転職 年齢 年令