年齢早見表 > 干支・十二支の早見表
干支・十二支の早見表/年齢
今年 2026年(令和8年)
丙午うま年(ひのえ・うま)来年 2027年(令和9年)
丁未ひつじ年(ひのと・ひつじ)2026年[令和8年]はうま年(午年)。2027年(令和9年)は、ひつじ年(未年)となります。■プリント印刷用PDF
12支・えとの早見表です。シンプルでオーソドックスな形式の一覧表。干支表です。印刷用やダウンロード用の干支一覧表は左メニューのページからご利用できます。
干支・十二支の早見表
※子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥
※ね・うし・とら・う・たつ・み・うま・ひつじ・さる・とり・いぬ・い
| 西暦 | 和暦 | 十二支 | 干支 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1924年 | 大正13年 | 子年ねずみ | 甲子きのえ・ね | 102歳 |
| 1925年 | 大正14年 | 丑年うし | 乙丑きのと・うし | 101歳 |
| 1926年 | 大正15年/昭和元年 | 寅年とら | 丙寅ひのえ・とら | 100歳 |
| 1927年 | 昭和2年 | 卯年うさぎ | 丁卯ひのと・う | 99歳 |
| 1928年 | 昭和3年 | 辰年たつ | 戊辰つちのえ・たつ | 98歳 |
| 1929年 | 昭和4年 | 巳年へび | 己巳つちのと・み | 97歳 |
| 1930年 | 昭和5年 | 午年うま | 庚午かのえ・うま | 96歳 |
| 1931年 | 昭和6年 | 未年ひつじ | 辛未かのと・ひつじ | 95歳 |
| 1932年 | 昭和7年 | 申年さる | 壬申みずのえ・さる | 94歳 |
| 1933年 | 昭和8年 | 酉年とり | 癸酉みずのと・とり | 93歳 |
| 1934年 | 昭和9年 | 戌年いぬ | 甲戌きのえ・いぬ | 92歳 |
| 1935年 | 昭和10年 | 亥年いのしし | 乙亥きのと・い | 91歳 |
| 1936年 | 昭和11年 | 子年ねずみ | 丙子ひのえ・ね | 90歳 |
| 1937年 | 昭和12年 | 丑年うし | 丁丑ひのと・うし | 89歳 |
| 1938年 | 昭和13年 | 寅年とら | 戊寅つちのえ・とら | 88歳 |
| 1939年 | 昭和14年 | 卯年うさぎ | 己卯つちのと・う | 87歳 |
| 1940年 | 昭和15年 | 辰年たつ | 庚辰かのえ・たつ | 86歳 |
| 1941年 | 昭和16年 | 巳年へび | 辛巳かのと・み | 85歳 |
| 1942年 | 昭和17年 | 午年うま | 壬午みずのえ・うま | 84歳 |
| 1943年 | 昭和18年 | 未年ひつじ | 癸未みずのと・ひつじ | 83歳 |
| 1944年 | 昭和19年 | 申年さる | 甲申きのえ・さる | 82歳 |
| 1945年 | 昭和20年 | 酉年とり | 乙酉きのと・とり | 81歳 |
| 1946年 | 昭和21年 | 戌年いぬ | 丙戌ひのえ・いぬ | 80歳 |
| 1947年 | 昭和22年 | 亥年いのしし | 丁亥ひのと・い | 79歳 |
| 1948年 | 昭和23年 | 子年ねずみ | 戊子つちのえ・ね | 78歳 |
| 1949年 | 昭和24年 | 丑年うし | 己丑つちのと・うし | 77歳 |
| 1950年 | 昭和25年 | 寅年とら | 庚寅かのえ・とら | 76歳 |
| 1951年 | 昭和26年 | 卯年うさぎ | 辛卯かのと・う | 75歳 |
| 1952年 | 昭和27年 | 辰年たつ | 壬辰みずのえ・たつ | 74歳 |
| 1953年 | 昭和28年 | 巳年へび | 癸巳みずのと・み | 73歳 |
| 1954年 | 昭和29年 | 午年うま | 甲午きのえ・うま | 72歳 |
| 1955年 | 昭和30年 | 未年ひつじ | 乙未きのと・ひつじ | 71歳 |
| 1956年 | 昭和31年 | 申年さる | 丙申ひのえ・さる | 70歳 |
| 1957年 | 昭和32年 | 酉年とり | 丁酉ひのと・とり | 69歳 |
| 1958年 | 昭和33年 | 戌年いぬ | 戊戌つちのえ・いぬ | 68歳 |
| 1959年 | 昭和34年 | 亥年いのしし | 己亥つちのと・い | 67歳 |
| 1960年 | 昭和35年 | 子年ねずみ | 庚子かのえ・ね | 66歳 |
| 1961年 | 昭和36年 | 丑年うし | 辛丑かのと・うし | 65歳 |
| 1962年 | 昭和37年 | 寅年とら | 壬寅みずのえ・とら | 64歳 |
| 1963年 | 昭和38年 | 卯年うさぎ | 癸卯みずのと・う | 63歳 |
| 1964年 | 昭和39年 | 辰年たつ | 甲辰きのえ・たつ | 62歳 |
| 1965年 | 昭和40年 | 巳年へび | 乙巳きのと・み | 61歳 |
| 1966年 | 昭和41年 | 午年うま | 丙午ひのえ・うま | 60歳 |
| 1967年 | 昭和42年 | 未年ひつじ | 丁未ひのと・ひつじ | 59歳 |
| 1968年 | 昭和43年 | 申年さる | 戊申つちのえ・さる | 58歳 |
| 1969年 | 昭和44年 | 酉年とり | 己酉つちのと・とり | 57歳 |
| 1970年 | 昭和45年 | 戌年いぬ | 庚戌かのえ・いぬ | 56歳 |
| 1971年 | 昭和46年 | 亥年いのしし | 辛亥かのと・い | 55歳 |
| 1972年 | 昭和47年 | 子年ねずみ | 壬子みずのえ・ね | 54歳 |
| 1973年 | 昭和48年 | 丑年うし | 癸丑みずのと・うし | 53歳 |
| 1974年 | 昭和49年 | 寅年とら | 甲寅きのえ・とら | 52歳 |
| 1975年 | 昭和50年 | 卯年うさぎ | 乙卯きのと・う | 51歳 |
| 西暦 | 和暦 | 十二支 | 干支 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1976年 | 昭和51年 | 辰年たつ | 丙辰ひのえ・たつ | 50歳 |
| 1977年 | 昭和52年 | 巳年へび | 丁巳ひのと・み | 49歳 |
| 1978年 | 昭和53年 | 午年うま | 戊午つちのえ・うま | 48歳 |
| 1979年 | 昭和54年 | 未年ひつじ | 己未つちのと・ひつじ | 47歳 |
| 1980年 | 昭和55年 | 申年さる | 庚申かのえ・さる | 46歳 |
| 1981年 | 昭和56年 | 酉年とり | 辛酉かのと・とり | 45歳 |
| 1982年 | 昭和57年 | 戌年いぬ | 壬戌みずのえ・いぬ | 44歳 |
| 1983年 | 昭和58年 | 亥年いのしし | 癸亥みずのと・い | 43歳 |
| 1984年 | 昭和59年 | 子年ねずみ | 甲子きのえ・ね | 42歳 |
| 1985年 | 昭和60年 | 丑年うし | 乙丑きのと・うし | 41歳 |
| 1986年 | 昭和61年 | 寅年とら | 丙寅ひのえ・とら | 40歳 |
| 1987年 | 昭和62年 | 卯年うさぎ | 丁卯ひのと・う | 39歳 |
| 1988年 | 昭和63年 | 辰年たつ | 戊辰つちのえ・たつ | 38歳 |
| 1989年 | 昭和64年/平成元年 | 巳年へび | 己巳つちのと・み | 37歳 |
| 1990年 | 平成2年 | 午年うま | 庚午かのえ・うま | 36歳 |
| 1991年 | 平成3年 | 未年ひつじ | 辛未かのと・ひつじ | 35歳 |
| 1992年 | 平成4年 | 申年さる | 壬申みずのえ・さる | 34歳 |
| 1993年 | 平成5年 | 酉年とり | 癸酉みずのと・とり | 33歳 |
| 1994年 | 平成6年 | 戌年いぬ | 甲戌きのえ・いぬ | 32歳 |
| 1995年 | 平成7年 | 亥年いのしし | 乙亥きのと・い | 31歳 |
| 1996年 | 平成8年 | 子年ねずみ | 丙子ひのえ・ね | 30歳 |
| 1997年 | 平成9年 | 丑年うし | 丁丑ひのと・うし | 29歳 |
| 1998年 | 平成10年 | 寅年とら | 戊寅つちのえ・とら | 28歳 |
| 1999年 | 平成11年 | 卯年うさぎ | 己卯つちのと・う | 27歳 |
| 2000年 | 平成12年 | 辰年たつ | 庚辰かのえ・たつ | 26歳 |
| 2001年 | 平成13年 | 巳年へび | 辛巳かのと・み | 25歳 |
| 2002年 | 平成14年 | 午年うま | 壬午みずのえ・うま | 24歳 |
| 2003年 | 平成15年 | 未年ひつじ | 癸未みずのと・ひつじ | 23歳 |
| 2004年 | 平成16年 | 申年さる | 甲申きのえ・さる | 22歳 |
| 2005年 | 平成17年 | 酉年とり | 乙酉きのと・とり | 21歳 |
| 2006年 | 平成18年 | 戌年いぬ | 丙戌ひのえ・いぬ | 20歳 |
| 2007年 | 平成19年 | 亥年いのしし | 丁亥ひのと・い | 19歳 |
| 2008年 | 平成20年 | 子年ねずみ | 戊子つちのえ・ね | 18歳 |
| 2009年 | 平成21年 | 丑年うし | 己丑つちのと・うし | 17歳 |
| 2010年 | 平成22年 | 寅年とら | 庚寅かのえ・とら | 16歳 |
| 2011年 | 平成23年 | 卯年うさぎ | 辛卯かのと・う | 15歳 |
| 2012年 | 平成24年 | 辰年たつ | 壬辰みずのえ・たつ | 14歳 |
| 2013年 | 平成25年 | 巳年へび | 癸巳みずのと・み | 13歳 |
| 2014年 | 平成26年 | 午年うま | 甲午きのえ・うま | 12歳 |
| 2015年 | 平成27年 | 未年ひつじ | 乙未きのと・ひつじ | 11歳 |
| 2016年 | 平成28年 | 申年さる | 丙申ひのえ・さる | 10歳 |
| 2017年 | 平成29年 | 酉年とり | 丁酉ひのと・とり | 9歳 |
| 2018年 | 平成30年 | 戌年いぬ | 戊戌つちのえ・いぬ | 8歳 |
| 2019年 | 平成31年/令和元年 | 亥年いのしし | 己亥つちのと・い | 7歳 |
| 2020年 | 令和2年 | 子年ねずみ | 庚子かのえ・ね | 6歳 |
| 2021年 | 令和3年 | 丑年うし | 辛丑かのと・うし | 5歳 |
| 2022年 | 令和4年 | 寅年とら | 壬寅みずのえ・とら | 4歳 |
| 2023年 | 令和5年 | 卯年うさぎ | 癸卯みずのと・う | 3歳 |
| 2024年 | 令和6年 | 辰年たつ | 甲辰きのえ・たつ | 2歳 |
| 2025年 | 令和7年 | 巳年へび | 乙巳きのと・み | 1歳 |
| 2026年今年 | 令和8年 | 午年うま | 丙午ひのえ・うま | 0歳 |
| 2027年来年 | 令和9年 | 未年ひつじ | 丁未ひのと・ひつじ | - |
※年齢は2026年の誕生日を迎えた後の満年齢です。西暦をクリックすると、その年生まれの年齢早見表が開きます。
十二支別 生まれた年の一覧
同じ十二支の年は12年ごとにめぐってきます。年男・年女の年の確認にもどうぞ。
十干と十二支(干支の仕組み)
十二支は、ねずみ年からスタートして、うし年、とら年、うさぎ年、たつ年、へび年、うま年、ひつじ年、さる年、とり年、いぬ年、いのしし年が最後となり、はじめの干支のねずみ年に戻って繰り返されます
十干(じっかん)は、甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸の10通りとなります。
甲(こう/きのえ)、乙(おつ/きのと)、丙(へい/ひのえ)、丁(てい/ひのと)、戊(ぼ/つちのえ)、己(き/つちのと)、庚(こう/かのえ)、辛(しん/かのと)、壬(じん/みずのえ)、癸(き/みずのと)
| 十干 | 読み | 五行 |
|---|---|---|
| 甲 | きのえ | 木の兄 |
| 乙 | きのと | 木の弟 |
| 丙 | ひのえ | 火の兄 |
| 丁 | ひのと | 火の弟 |
| 戊 | つちのえ | 土の兄 |
| 己 | つちのと | 土の弟 |
| 庚 | かのえ | 金の兄 |
| 辛 | かのと | 金の弟 |
| 壬 | みずのえ | 水の兄 |
| 癸 | みずのと | 水の弟 |
十干と十二支を組み合わせた「干支(えと)」は60通りあり、60年で一周します。数え61歳(満60歳)で生まれた年の干支に還ることから「還暦」と呼ばれます。
六十干支の一覧
1番の甲子(きのえね)から60番の癸亥(みずのとい)まで。下の数字は該当する西暦です。
- 1甲子きのえね1924・1984
- 2乙丑きのとうし1925・1985
- 3丙寅ひのえとら1926・1986
- 4丁卯ひのとう1927・1987
- 5戊辰つちのえたつ1928・1988
- 6己巳つちのとみ1929・1989
- 7庚午かのえうま1930・1990
- 8辛未かのとひつじ1931・1991
- 9壬申みずのえさる1932・1992
- 10癸酉みずのととり1933・1993
- 11甲戌きのえいぬ1934・1994
- 12乙亥きのとい1935・1995
- 13丙子ひのえね1936・1996
- 14丁丑ひのとうし1937・1997
- 15戊寅つちのえとら1938・1998
- 16己卯つちのとう1939・1999
- 17庚辰かのえたつ1940・2000
- 18辛巳かのとみ1941・2001
- 19壬午みずのえうま1942・2002
- 20癸未みずのとひつじ1943・2003
- 21甲申きのえさる1944・2004
- 22乙酉きのととり1945・2005
- 23丙戌ひのえいぬ1946・2006
- 24丁亥ひのとい1947・2007
- 25戊子つちのえね1948・2008
- 26己丑つちのとうし1949・2009
- 27庚寅かのえとら1950・2010
- 28辛卯かのとう1951・2011
- 29壬辰みずのえたつ1952・2012
- 30癸巳みずのとみ1953・2013
- 31甲午きのえうま1954・2014
- 32乙未きのとひつじ1955・2015
- 33丙申ひのえさる1956・2016
- 34丁酉ひのととり1957・2017
- 35戊戌つちのえいぬ1958・2018
- 36己亥つちのとい1959・2019
- 37庚子かのえね1960・2020
- 38辛丑かのとうし1961・2021
- 39壬寅みずのえとら1962・2022
- 40癸卯みずのとう1963・2023
- 41甲辰きのえたつ1964・2024
- 42乙巳きのとみ1965・2025
- 43丙午ひのえうま1966・2026
- 44丁未ひのとひつじ1967・2027
- 45戊申つちのえさる1968
- 46己酉つちのととり1969
- 47庚戌かのえいぬ1970
- 48辛亥かのとい1971
- 49壬子みずのえね1972
- 50癸丑みずのとうし1973
- 51甲寅きのえとら1974
- 52乙卯きのとう1975
- 53丙辰ひのえたつ1976
- 54丁巳ひのとみ1977
- 55戊午つちのえうま1978
- 56己未つちのとひつじ1979
- 57庚申かのえさる1980
- 58辛酉かのととり1981
- 59壬戌みずのえいぬ1982
- 60癸亥みずのとい1983
生まれた年ごと・誕生年ごとの≪生年別-年齢早見表≫
生年・誕生年別の早見表ページへのリンクです。知りたい、見たい年度の文字をクリックすると各年齢早見表ページが表示されます
年齢早見表サイト案内
干支早見表・十二支の一覧表です。干支は、ねずみ年から始まっていのしし年まで十二年をかけて十二支を一周します
12支に関するエピソードなどは様々で数多くあり、書店やネット上で真相などを探してみるのも面白いです♪
何故十二支の干支に猫が入っていないのか?とかネズミは牛をだましてズルをしたとかw
年齢早見表サイトでは便利な一覧表や早見表など便利で役に立つようなものを随時更新しアップしてまいりますので、今後とも宜しくお願いいたします
また、干支早見表も含めてサイト内の一覧表等に誤りや正常に表示されないなどの不具合などがありましたら管理者までご一報いただけますと助かります
出来る限り迅速に確認して訂正などの対応をさせていただきます。また、干支一覧表の他にもあると便利な早見表などを見やすく使いやすい形で作成していきたいと考えておりますので。今後とも宜しくお願い致します。
関連キーワード
2026年|年賀状|午年|2026|干支|十二支|うま年|一覧|早見|表|年令|西暦|邦暦|和暦|12支|えと|動物|ねこ|競争|令和