年齢早見表 > 2010年/平成22年版
年齢早見表/2010年版/平成22年版
2010年(平成22年)版の年齢早見表・庚寅(とら年)
このページは2010年(平成22年)時点の年齢早見表です。今年の年齢は 最新版【2026年版】はこちら ›
年齢早見表の西暦2010年度版/平成22年版です。2010年の干支はとら(寅年)となります。また、A4サイズでプリントアウトするのに便利な印刷用PDFファイルの早見表ダウンロードは、こちらのページからお願いいたします→印刷用/ダウンロード一覧
年齢を調べる時や履歴書を作成する時などに便利な一般的な形式スタイルの年齢早見表の2010年[平成22年]版です。誕生日の前は年齢表で表示されている年齢から一歳マイナスして引いた年齢となりますので、お間違いのないようご注意ください。本ホームページはリンクフリーとなっておりますので、ぜひお気軽にリンクして下さい
年齢早見表 2010年/平成22年版
※下の年齢早見表は西暦2010年版ですのでお間違いのないようご注意下さい!
2010年[平成22年]の誕生日以前を計算する場合は下記の年齢から1歳引いて下さい。
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 誕生日後 | 誕生日前 |
|---|---|---|---|---|
| 1910年 | 明治43年 | 庚戌いぬ | 100歳 | 99歳 |
| 1911年 | 明治44年 | 辛亥いのしし | 99歳 | 98歳 |
| 1912年 | 明治45年/大正元年 | 壬子ねずみ | 98歳 | 97歳 |
| 1913年 | 大正2年 | 癸丑うし | 97歳 | 96歳 |
| 1914年 | 大正3年 | 甲寅とら | 96歳 | 95歳 |
| 1915年 | 大正4年 | 乙卯うさぎ | 95歳 | 94歳 |
| 1916年 | 大正5年 | 丙辰たつ | 94歳 | 93歳 |
| 1917年 | 大正6年 | 丁巳へび | 93歳 | 92歳 |
| 1918年 | 大正7年 | 戊午うま | 92歳 | 91歳 |
| 1919年 | 大正8年 | 己未ひつじ | 91歳 | 90歳 |
| 1920年 | 大正9年 | 庚申さる | 90歳 | 89歳 |
| 1921年 | 大正10年 | 辛酉とり | 89歳 | 88歳 |
| 1922年 | 大正11年 | 壬戌いぬ | 88歳 | 87歳 |
| 1923年 | 大正12年 | 癸亥いのしし | 87歳 | 86歳 |
| 1924年 | 大正13年 | 甲子ねずみ | 86歳 | 85歳 |
| 1925年 | 大正14年 | 乙丑うし | 85歳 | 84歳 |
| 1926年 | 大正15年/昭和元年 | 丙寅とら | 84歳 | 83歳 |
| 1927年 | 昭和2年 | 丁卯うさぎ | 83歳 | 82歳 |
| 1928年 | 昭和3年 | 戊辰たつ | 82歳 | 81歳 |
| 1929年 | 昭和4年 | 己巳へび | 81歳 | 80歳 |
| 1930年 | 昭和5年 | 庚午うま | 80歳 | 79歳 |
| 1931年 | 昭和6年 | 辛未ひつじ | 79歳 | 78歳 |
| 1932年 | 昭和7年 | 壬申さる | 78歳 | 77歳 |
| 1933年 | 昭和8年 | 癸酉とり | 77歳 | 76歳 |
| 1934年 | 昭和9年 | 甲戌いぬ | 76歳 | 75歳 |
| 1935年 | 昭和10年 | 乙亥いのしし | 75歳 | 74歳 |
| 1936年 | 昭和11年 | 丙子ねずみ | 74歳 | 73歳 |
| 1937年 | 昭和12年 | 丁丑うし | 73歳 | 72歳 |
| 1938年 | 昭和13年 | 戊寅とら | 72歳 | 71歳 |
| 1939年 | 昭和14年 | 己卯うさぎ | 71歳 | 70歳 |
| 1940年 | 昭和15年 | 庚辰たつ | 70歳 | 69歳 |
| 1941年 | 昭和16年 | 辛巳へび | 69歳 | 68歳 |
| 1942年 | 昭和17年 | 壬午うま | 68歳 | 67歳 |
| 1943年 | 昭和18年 | 癸未ひつじ | 67歳 | 66歳 |
| 1944年 | 昭和19年 | 甲申さる | 66歳 | 65歳 |
| 1945年 | 昭和20年 | 乙酉とり | 65歳 | 64歳 |
| 1946年 | 昭和21年 | 丙戌いぬ | 64歳 | 63歳 |
| 1947年 | 昭和22年 | 丁亥いのしし | 63歳 | 62歳 |
| 1948年 | 昭和23年 | 戊子ねずみ | 62歳 | 61歳 |
| 1949年 | 昭和24年 | 己丑うし | 61歳 | 60歳 |
| 1950年 | 昭和25年 | 庚寅とら | 還暦60歳 | 59歳 |
| 1951年 | 昭和26年 | 辛卯うさぎ | 59歳 | 58歳 |
| 1952年 | 昭和27年 | 壬辰たつ | 58歳 | 57歳 |
| 1953年 | 昭和28年 | 癸巳へび | 57歳 | 56歳 |
| 1954年 | 昭和29年 | 甲午うま | 56歳 | 55歳 |
| 1955年 | 昭和30年 | 乙未ひつじ | 55歳 | 54歳 |
| 1956年 | 昭和31年 | 丙申さる | 54歳 | 53歳 |
| 1957年 | 昭和32年 | 丁酉とり | 53歳 | 52歳 |
| 1958年 | 昭和33年 | 戊戌いぬ | 52歳 | 51歳 |
| 1959年 | 昭和34年 | 己亥いのしし | 51歳 | 50歳 |
| 1960年 | 昭和35年 | 庚子ねずみ | 50歳 | 49歳 |
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 誕生日後 | 誕生日前 |
|---|---|---|---|---|
| 1961年 | 昭和36年 | 辛丑うし | 49歳 | 48歳 |
| 1962年 | 昭和37年 | 壬寅とら | 48歳 | 47歳 |
| 1963年 | 昭和38年 | 癸卯うさぎ | 47歳 | 46歳 |
| 1964年 | 昭和39年 | 甲辰たつ | 46歳 | 45歳 |
| 1965年 | 昭和40年 | 乙巳へび | 45歳 | 44歳 |
| 1966年 | 昭和41年 | 丙午うま | 44歳 | 43歳 |
| 1967年 | 昭和42年 | 丁未ひつじ | 43歳 | 42歳 |
| 1968年 | 昭和43年 | 戊申さる | 42歳 | 41歳 |
| 1969年 | 昭和44年 | 己酉とり | 41歳 | 40歳 |
| 1970年 | 昭和45年 | 庚戌いぬ | 40歳 | 39歳 |
| 1971年 | 昭和46年 | 辛亥いのしし | 39歳 | 38歳 |
| 1972年 | 昭和47年 | 壬子ねずみ | 38歳 | 37歳 |
| 1973年 | 昭和48年 | 癸丑うし | 37歳 | 36歳 |
| 1974年 | 昭和49年 | 甲寅とら | 36歳 | 35歳 |
| 1975年 | 昭和50年 | 乙卯うさぎ | 35歳 | 34歳 |
| 1976年 | 昭和51年 | 丙辰たつ | 34歳 | 33歳 |
| 1977年 | 昭和52年 | 丁巳へび | 33歳 | 32歳 |
| 1978年 | 昭和53年 | 戊午うま | 32歳 | 31歳 |
| 1979年 | 昭和54年 | 己未ひつじ | 31歳 | 30歳 |
| 1980年 | 昭和55年 | 庚申さる | 30歳 | 29歳 |
| 1981年 | 昭和56年 | 辛酉とり | 29歳 | 28歳 |
| 1982年 | 昭和57年 | 壬戌いぬ | 28歳 | 27歳 |
| 1983年 | 昭和58年 | 癸亥いのしし | 27歳 | 26歳 |
| 1984年 | 昭和59年 | 甲子ねずみ | 26歳 | 25歳 |
| 1985年 | 昭和60年 | 乙丑うし | 25歳 | 24歳 |
| 1986年 | 昭和61年 | 丙寅とら | 24歳 | 23歳 |
| 1987年 | 昭和62年 | 丁卯うさぎ | 23歳 | 22歳 |
| 1988年 | 昭和63年 | 戊辰たつ | 22歳 | 21歳 |
| 1989年 | 昭和64年/平成元年 | 己巳へび | 21歳 | 20歳 |
| 1990年 | 平成2年 | 庚午うま | 20歳 | 19歳 |
| 1991年 | 平成3年 | 辛未ひつじ | 19歳 | 18歳 |
| 1992年 | 平成4年 | 壬申さる | 18歳 | 17歳 |
| 1993年 | 平成5年 | 癸酉とり | 17歳 | 16歳 |
| 1994年 | 平成6年 | 甲戌いぬ | 16歳 | 15歳 |
| 1995年 | 平成7年 | 乙亥いのしし | 15歳 | 14歳 |
| 1996年 | 平成8年 | 丙子ねずみ | 14歳 | 13歳 |
| 1997年 | 平成9年 | 丁丑うし | 13歳 | 12歳 |
| 1998年 | 平成10年 | 戊寅とら | 12歳 | 11歳 |
| 1999年 | 平成11年 | 己卯うさぎ | 11歳 | 10歳 |
| 2000年 | 平成12年 | 庚辰たつ | 10歳 | 9歳 |
| 2001年 | 平成13年 | 辛巳へび | 9歳 | 8歳 |
| 2002年 | 平成14年 | 壬午うま | 8歳 | 7歳 |
| 2003年 | 平成15年 | 癸未ひつじ | 7歳 | 6歳 |
| 2004年 | 平成16年 | 甲申さる | 6歳 | 5歳 |
| 2005年 | 平成17年 | 乙酉とり | 5歳 | 4歳 |
| 2006年 | 平成18年 | 丙戌いぬ | 4歳 | 3歳 |
| 2007年 | 平成19年 | 丁亥いのしし | 3歳 | 2歳 |
| 2008年 | 平成20年 | 戊子ねずみ | 2歳 | 1歳 |
| 2009年 | 平成21年 | 己丑うし | 1歳 | 0歳 |
| 2010年 | 平成22年 | 庚寅とら | 0歳 | - |
※色の付いた行(還暦)は、2010年に満60歳の還暦を迎える1950年生まれの行です。
※「誕生日後」は2010年の誕生日を迎えた後の満年齢、「誕生日前」は迎える前の満年齢です。西暦をクリックすると生まれ年別の早見表が開きます。
※大正15年は12月25日まで、昭和元年は12月25日から/昭和64年は1月7日まで、平成元年は1月8日から/平成31年は4月30日まで、令和元年は5月1日から
2010年(平成22年)の節目早見
2010年の厄年早見表(数え年)
| 前厄 | 本厄 | 後厄 | |
|---|---|---|---|
| 男性 25歳 | 1987年生まれ | 1986年生まれ昭和61年 | 1985年生まれ |
| 男性 42歳(大厄) | 1970年生まれ | 1969年生まれ昭和44年 | 1968年生まれ |
| 男性 61歳 | 1951年生まれ | 1950年生まれ昭和25年 | 1949年生まれ |
| 女性 19歳 | 1993年生まれ | 1992年生まれ平成4年 | 1991年生まれ |
| 女性 33歳(大厄) | 1979年生まれ | 1978年生まれ昭和53年 | 1977年生まれ |
| 女性 37歳 | 1975年生まれ | 1974年生まれ昭和49年 | 1973年生まれ |
※地域や寺社によって数え方が異なる場合があります。
2010年に入学・卒業する人の生まれ年
| 小学校入学(2010年4月) | 2003年4月2日~2004年4月1日生まれ |
|---|---|
| 中学校入学(2010年4月) | 1997年4月2日~1998年4月1日生まれ |
| 高校入学(2010年4月) | 1994年4月2日~1995年4月1日生まれ |
| 大学入学(現役)(2010年4月) | 1991年4月2日~1992年4月1日生まれ |
| 大学卒業(ストレート)(2010年3月) | 1986年4月2日~1987年4月1日生まれ |
※浪人・留年などがない場合の目安です。生まれ年ごとの一覧は 入学・卒業年の早見表 をご覧ください。
印刷用PDF・便利な早見表
各年度の年齢早見表
上記の年齢早見表は西暦2010年、平成22年バージョンですので、年度にお間違いがないようにご注意、ご確認くださいませ。2011年[平成23年]版の年齢早見表は左サイドにあるサイトメニューよりクリックしていただくとジャンプいたします
印刷に便利なpdfファイル形式のダウンロード一覧や履歴書を作成する際に便利な入学・卒業年早見表、生まれた年別の年令表なども公開中ですので、用途、目的に合わせてお気軽にご利用ください
トップページの[最新版]年齢早見表への更新は、毎年12月中旬から12月下旬を予定しております。生年別の早見一覧は1月中旬ぐらいを目処に最新バージョンへアップする予定です
その他、お気づきの点や誤字脱字及び誤表記などがございましたら、確認し必要に応じて修正更新いたしますので、管理者までご一報お願いいたします。
年齢早見表サイト案内
手帳の付録ページ等で見かける一般的なスタイルで便利な年齢早見表のWEB版です。このページの一覧表は西暦2010年、和暦/平成22年度版となっておりますので、特に年末年始の時期はお間違いのないようご注意下さい。
この早見サイトでは、求人応募の際等々に提出が必要な履歴書や経歴書を作成する時などに役立つ便利な学校の入学年や卒業年の一覧表や干支/十二支の早見一覧などを公開しています
また、要望の多い印刷用の年齢早見表なども一覧ページよりダウンロードが可能となっておりますので、用途に合わせてお気軽にご利用下さい
文法やレイアウトなどにも注意をしながら更新しておりますが、不備等については発見次第、適宜修正する予定です
年令表/早見表の各ページにおいては作成時に間違いのないよう注意、確認をしておりますが、もしも表などに誤り等がございましたら、管理者までご一報いただけますと助かります。出来る限り迅速に確認の上、訂正するなど必要な対応をいたします
2010年/平成22年バージョン
このページは西暦2010年、邦暦・平成22年の「年齢早見表」となっております。ご確認いただきお間違いのないようご注意ください。当サイトの内容などは様々な事由等により予告なく変更する場合がございます。ご理解とご了承のほど宜しくお願いいたします