十二支・干支はひつじ年/羊年となる西暦1967年に生まれた人、昭和42年が誕生年の方のオーソドックスな形式シンプルなスタイルの年齢早見表。
※各年の誕生日以前は表の年齢から1歳引いた年齢となります
西暦 | 元号 | 年齢 |
---|---|---|
2036年 | 平成48年 | 69歳 |
2035年 | 平成47年 | 68歳 |
2034年 | 平成46年 | 67歳 |
2033年 | 平成45年 | 66歳 |
2032年 | 平成44年 | 65歳 |
2031年 | 平成43年 | 64歳 |
2030年 | 平成42年 | 63歳 |
2029年 | 平成41年 | 62歳 |
2028年 | 平成40年 | 61歳 |
2027年 | 平成39年 | 60歳 |
2026年 | 平成38年 | 59歳 |
2025年 | 平成37年 | 58歳 |
2024年 | 平成36年 | 57歳 |
2023年 | 平成35年 | 56歳 |
2022年 | 平成34年 | 55歳 |
2021年 | 平成33年 | 54歳 |
2020年 | 平成32年 | 53歳 |
2019年 | 平成31年 | 52歳 |
2018年 | 平成30年 | 51歳 |
2017年 | 平成29年 | 50歳 |
2016年 | 平成28年 | 49歳 |
2015年 | 平成27年 | 48歳 |
2014年 | 平成26年 | 47歳 |
2013年 | 平成25年 | 46歳 |
2012年 | 平成24年 | 45歳 |
2011年 | 平成23年 | 44歳 |
2010年 | 平成22年 | 43歳 |
2009年 | 平成21年 | 42歳 |
2008年 | 平成20年 | 41歳 |
2007年 | 平成19年 | 40歳 |
2006年 | 平成18年 | 39歳 |
2005年 | 平成17年 | 38歳 |
2004年 | 平成16年 | 37歳 |
2003年 | 平成15年 | 36歳 |
2002年 | 平成14年 | 35歳 |
西暦 | 元号 | 年齢 |
---|---|---|
2001年 | 平成13年 | 34歳 |
2000年 | 平成12年 | 33歳 |
1999年 | 平成11年 | 32歳 |
1998年 | 平成10年 | 31歳 |
1997年 | 平成9年 | 30歳 |
1996年 | 平成8年 | 29歳 |
1995年 | 平成7年 | 28歳 |
1994年 | 平成6年 | 27歳 |
1993年 | 平成5年 | 26歳 |
1992年 | 平成4年 | 25歳 |
1991年 | 平成3年 | 24歳 |
1990年 | 平成2年 | 23歳 |
1989年 | 平成元年/昭和64年 | 22歳 |
1988年 | 昭和63年 | 21歳 |
1987年 | 昭和62年 | 20歳 |
1986年 | 昭和61年 | 19歳 |
1985年 | 昭和60年 | 18歳 |
1984年 | 昭和59年 | 17歳 |
1983年 | 昭和58年 | 16歳 |
1982年 | 昭和57年 | 15歳 |
1981年 | 昭和56年 | 14歳 |
1980年 | 昭和55年 | 13歳 |
1979年 | 昭和54年 | 12歳 |
1978年 | 昭和53年 | 11歳 |
1977年 | 昭和52年 | 10歳 |
1976年 | 昭和51年 | 9歳 |
1975年 | 昭和50年 | 8歳 |
1974年 | 昭和49年 | 7歳 |
1973年 | 昭和48年 | 6歳 |
1972年 | 昭和47年 | 5歳 |
1971年 | 昭和46年 | 4歳 |
1970年 | 昭和45年 | 3歳 |
1969年 | 昭和44年 | 2歳 |
1968年 | 昭和43年 | 1歳 |
1967年 | 昭和42年 | 0歳 |
生まれた年 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学・短大入学 | 短大卒業 | 大学卒業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和42年生 | 昭和55年3月 | 昭和58年3月 | 昭和58年4月 | 昭和61年3月 | 昭和61年4月 | 昭和63年3月 | 平成2年3月 |
3/21〜4/19 | 4/20〜5/20 | 5/21〜6/21 | 6/22〜7/22 | 7/23から8/22 | 8/23〜9/22 |
---|---|---|---|---|---|
おひつじ座 | おうし座 | ふたご座 | かに座 | しし座 | おとめ座 |
9/23〜10/23 | 10/24〜11/21 | 1/22〜12/21 | 12/22〜1/19 | 1/20〜2/18 | 2/19〜3/20 |
てんびん座 | さそり座 | いて座 | やぎ座 | みずがめ座 | うお座 |
男性の厄年 | 25歳 | 42歳 | 61歳 | 女性の厄年 | 19歳 | 33歳 | 37歳 |
還暦 | 古希 | 喜寿 | 傘寿 | 米寿 | 卒寿 | 白寿 | 紀寿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61歳 | 70歳 | 77歳 | 80歳 | 88歳 | 90歳 | 99歳 | 100歳 |
印刷用・プリントアウト可能なPDFファイル形式の[誕生年別/生年別]年齢早見表も当サイト内のダウンロードページより、ご利用出来ますので一度アクセスチェックしてみて下さい。年度によっては用意されていない年令表もございますが随時更新しておりますのでご了承ください
年齢早見表<2008年Ver.>昭和42年・1967年生まれ