 
西暦1980年生まれの人・昭和55年生まれの人の年齢早見表です。西暦1980年の干支[十二支]は、さる年(申年)です。早見表の元号などが変更となった場合は出来る限り迅速に変更いたします。また、印刷用の年齢表もございますので、お気軽にご利用ください
≪ 最新年度版はこちら ≫
※各年の誕生日以前は表の年齢から1歳引いた年齢となりますので、ご注意下さい
| 西暦 | 元号 | 年齢 | 
|---|---|---|
| 2037年 | 平成49年 | 57歳 | 
| 2036年 | 平成48年 | 56歳 | 
| 2035年 | 平成47年 | 55歳 | 
| 2034年 | 平成46年 | 54歳 | 
| 2033年 | 平成45年 | 53歳 | 
| 2032年 | 平成44年 | 52歳 | 
| 2031年 | 平成43年 | 51歳 | 
| 2030年 | 平成42年 | 50歳 | 
| 2029年 | 平成41年 | 49歳 | 
| 2028年 | 平成40年 | 48歳 | 
| 2027年 | 平成39年 | 47歳 | 
| 2026年 | 平成38年 | 46歳 | 
| 2025年 | 平成37年 | 45歳 | 
| 2024年 | 平成36年 | 44歳 | 
| 2023年 | 平成35年 | 43歳 | 
| 2022年 | 平成34年 | 42歳 | 
| 2021年 | 平成33年 | 41歳 | 
| 2020年 | 平成32年 | 40歳 | 
| 2019年 | 平成31年 | 39歳 | 
| 2018年 | 平成30年 | 38歳 | 
| 2017年 | 平成29年 | 37歳 | 
| 2016年 | 平成28年 | 36歳 | 
| 2015年 | 平成27年 | 35歳 | 
| 2014年 | 平成26年 | 34歳 | 
| 2013年 | 平成25年 | 33歳 | 
| 2012年 | 平成24年 | 32歳 | 
| 2011年 | 平成23年 | 31歳 | 
| 2010年 | 平成22年 | 30歳 | 
| 2009年 | 平成21年 | 29歳 | 
| 西暦 | 元号 | 年齢 | 
|---|---|---|
| 2008年 | 平成20年 | 28歳 | 
| 2007年 | 平成19年 | 27歳 | 
| 2006年 | 平成18年 | 26歳 | 
| 2005年 | 平成17年 | 25歳 | 
| 2004年 | 平成16年 | 24歳 | 
| 2003年 | 平成15年 | 23歳 | 
| 2002年 | 平成14年 | 22歳 | 
| 2001年 | 平成13年 | 21歳 | 
| 2000年 | 平成12年 | 20歳 | 
| 1999年 | 平成11年 | 19歳 | 
| 1998年 | 平成10年 | 18歳 | 
| 1997年 | 平成9年 | 17歳 | 
| 1996年 | 平成8年 | 16歳 | 
| 1995年 | 平成7年 | 15歳 | 
| 1994年 | 平成6年 | 14歳 | 
| 1993年 | 平成5年 | 13歳 | 
| 1992年 | 平成4年 | 12歳 | 
| 1991年 | 平成3年 | 11歳 | 
| 1990年 | 平成2年 | 10歳 | 
| 1989年 | 平成元年/昭和64年 | 9歳 | 
| 1988年 | 昭和63年 | 8歳 | 
| 1987年 | 昭和62年 | 7歳 | 
| 1986年 | 昭和61年 | 6歳 | 
| 1985年 | 昭和60年 | 5歳 | 
| 1984年 | 昭和59年 | 4歳 | 
| 1983年 | 昭和58年 | 3歳 | 
| 1982年 | 昭和57年 | 2歳 | 
| 1981年 | 昭和56年 | 1歳 | 
| 1980年 | 昭和55年 | 0歳 | 
| 生まれた年 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学・短大入 | 短大卒業 | 大学卒業 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S55年生 | H5年3月 | H8年3月 | H8年4月 | H11年3月 | H11年4月 | H13年3月 | H15年3月 | 
| 3/21〜4/19 | 4/20〜5/20 | 5/21〜6/21 | 6/22〜7/22 | 7/23から8/22 | 8/23〜9/22 | 
|---|---|---|---|---|---|
| おひつじ座 | おうし座 | ふたご座 | かに座 | しし座 | おとめ座 | 
| 9/23〜10/23 | 10/24〜11/21 | 1/22〜12/21 | 12/22〜1/19 | 1/20〜2/18 | 2/19〜3/20 | 
| てんびん座 | さそり座 | いて座 | やぎ座 | みずがめ座 | うお座 | 
| 男性の厄年 | 25歳 | 42歳 | 61歳 | 女性の厄年 | 19歳 | 33歳 | 37歳 | 
| 還暦 | 古希 | 喜寿 | 傘寿 | 米寿 | 卒寿 | 白寿 | 紀寿 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61歳 | 70歳 | 77歳 | 80歳 | 88歳 | 90歳 | 99歳 | 100歳 | 
A4サイズでプリントアウトが簡単に出来るPDFファイル形式の印刷用・年齢早見表は、右のサイドメニューから一覧ページへジャンプして、必要な該当早見表をお探し下さい
また、欲しい早見表などのご要望がござしましたらサイト管理者までご一報下さい。
年齢早見表<2008年Ver.>昭和55年・1980年生まれ