西暦1989年に誕生された方、昭和64年・平成元年生まれの人の生年・誕生年別「年齢早見表」ページです。1989年の干支(十二支)は、へび年(蛇年)。その他の生年別をお探しの人は右サイドメニューから一覧ページへジャンプ下さい
※各年の誕生日前は表年齢から1歳引いた年齢となります。ご注意くださいますようお願い致します
西暦 | 元号 | 年齢 |
---|---|---|
2036年 | 平成48年 | 47歳 |
2035年 | 平成47年 | 46歳 |
2034年 | 平成46年 | 45歳 |
2033年 | 平成45年 | 44歳 |
2032年 | 平成44年 | 43歳 |
2031年 | 平成43年 | 42歳 |
2030年 | 平成42年 | 41歳 |
2029年 | 平成41年 | 40歳 |
2028年 | 平成40年 | 39歳 |
2027年 | 平成39年 | 38歳 |
2026年 | 平成38年 | 37歳 |
2025年 | 平成37年 | 36歳 |
2024年 | 平成36年 | 35歳 |
2023年 | 平成35年 | 34歳 |
2022年 | 平成34年 | 33歳 |
2021年 | 平成33年 | 32歳 |
2020年 | 平成32年 | 31歳 |
2019年 | 平成31年 | 30歳 |
2018年 | 平成30年 | 29歳 |
2017年 | 平成29年 | 28歳 |
2016年 | 平成28年 | 27歳 |
2015年 | 平成27年 | 26歳 |
2014年 | 平成26年 | 25歳 |
2013年 | 平成25年 | 24歳 |
西暦 | 元号 | 年齢 |
---|---|---|
2012年 | 平成24年 | 23歳 |
2011年 | 平成23年 | 22歳 |
2010年 | 平成22年 | 21歳 |
2009年 | 平成21年 | 20歳 |
2008年 | 平成20年 | 19歳 |
2007年 | 平成19年 | 18歳 |
2006年 | 平成18年 | 17歳 |
2005年 | 平成17年 | 16歳 |
2004年 | 平成16年 | 15歳 |
2003年 | 平成15年 | 14歳 |
2002年 | 平成14年 | 13歳 |
2001年 | 平成13年 | 12歳 |
2000年 | 平成12年 | 11歳 |
1999年 | 平成11年 | 10歳 |
1998年 | 平成10年 | 9歳 |
1997年 | 平成9年 | 8歳 |
1996年 | 平成8年 | 7歳 |
1995年 | 平成7年 | 6歳 |
1994年 | 平成6年 | 5歳 |
1993年 | 平成5年 | 4歳 |
1992年 | 平成4年 | 3歳 |
1991年 | 平成3年 | 2歳 |
1990年 | 平成2年 | 1歳 |
1989年 | 平成元年/昭和64年 | 0歳 |
生まれた年 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学・短大入学 | 短大卒業 | 大学卒業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成元年生 | 平成14年3月 | 平成17年3月 | 平成17年4月 | 平成20年3月 | 平成20年4月 | − | − |
3/21〜4/19 | 4/20〜5/20 | 5/21〜6/21 | 6/22〜7/22 | 7/23から8/22 | 8/23〜9/22 |
---|---|---|---|---|---|
おひつじ座 | おうし座 | ふたご座 | かに座 | しし座 | おとめ座 |
9/23〜10/23 | 10/24〜11/21 | 1/22〜12/21 | 12/22〜1/19 | 1/20〜2/18 | 2/19〜3/20 |
てんびん座 | さそり座 | いて座 | やぎ座 | みずがめ座 | うお座 |
男性の厄年 | 25歳 | 42歳 | 61歳 | 女性の厄年 | 19歳 | 33歳 | 37歳 |
還暦 | 古希 | 喜寿 | 傘寿 | 米寿 | 卒寿 | 白寿 | 紀寿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61歳 | 70歳 | 77歳 | 80歳 | 88歳 | 90歳 | 99歳 | 100歳 |
本「年齢早見表」サイトにて公開している全てのページはリンクフリーとなっておりますので、ご自由にリンクして下さい。また、印刷用・ダウンロード用のPDFファイル形式の早見一覧も公開中ですので、用途・目的に合わせてご利用下さい
年齢早見表<2008年Ver.>昭和64年・平成元年・1989年生まれ