西暦1999年生まれの人、平成11年生まれの人版の年齢早見表2012年・平成24年バージョンです。誕生した年や年度の確認いただき、お間違いがないようご注意下さいませ。1999年【平成11年】の干支<十二支>は、うさぎ≪卯年≫です
※各年の誕生日以前は表年齢から1歳マイナスした年齢となります。ご注意下さい
| 西暦 | 元号 | 年齢 |
|---|---|---|
| 2039年 | 平成51年 | 40歳 |
| 2038年 | 平成50年 | 39歳 |
| 2037年 | 平成49年 | 38歳 |
| 2036年 | 平成48年 | 37歳 |
| 2035年 | 平成47年 | 36歳 |
| 2034年 | 平成46年 | 35歳 |
| 2033年 | 平成45年 | 34歳 |
| 2032年 | 平成44年 | 33歳 |
| 2031年 | 平成43年 | 32歳 |
| 2030年 | 平成42年 | 31歳 |
| 2029年 | 平成41年 | 30歳 |
| 2028年 | 平成40年 | 29歳 |
| 2027年 | 平成39年 | 28歳 |
| 2026年 | 平成38年 | 27歳 |
| 2025年 | 平成37年 | 26歳 |
| 2024年 | 平成36年 | 25歳 |
| 2023年 | 平成35年 | 24歳 |
| 2022年 | 平成34年 | 23歳 |
| 2021年 | 平成33年 | 22歳 |
| 2020年 | 平成32年 | 21歳 |
| 西暦 | 元号 | 年齢 |
|---|---|---|
| 2019年 | 平成31年 | 20歳 |
| 2018年 | 平成30年 | 19歳 |
| 2017年 | 平成29年 | 18歳 |
| 2016年 | 平成28年 | 17歳 |
| 2015年 | 平成27年 | 16歳 |
| 2014年 | 平成26年 | 15歳 |
| 2013年 | 平成25年 | 14歳 |
| 2012年 | 平成24年 | 13歳 |
| 2011年 | 平成23年 | 12歳 |
| 2010年 | 平成22年 | 11歳 |
| 2009年 | 平成21年 | 10歳 |
| 2008年 | 平成20年 | 9歳 |
| 2007年 | 平成19年 | 8歳 |
| 2006年 | 平成18年 | 7歳 |
| 2005年 | 平成17年 | 6歳 |
| 2004年 | 平成16年 | 5歳 |
| 2003年 | 平成15年 | 4歳 |
| 2002年 | 平成14年 | 3歳 |
| 2001年 | 平成13年 | 2歳 |
| 2000年 | 平成12年 | 1歳 |
| 3/21~4/19 | 4/20~5/20 | 5/21~6/21 | 6/22~7/22 | 7/23~8/22 | 8/23~9/22 |
|---|---|---|---|---|---|
| おひつじ座 | おうし座 | ふたご座 | かに座 | しし座 | おとめ座 |
| 9/23~10/23 | 10/24~11/21 | 11/22~12/21 | 12/22~1/19 | 1/20~2/18 | 2/19~3/20 |
| てんびん座 | さそり座 | いて座 | やぎ座 | みずがめ座 | うお座 |
| 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学・短大入学 | 短大卒業 | 大学卒業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成24年3月 | - | - | - | - | - | - |
| 男性の厄年 | 女性の厄年 | ||||
| 25歳 | 42歳 | 61歳 | 19歳 | 33歳 | 37歳 |
| 還暦 | 古希 | 喜寿 | 傘寿 | 米寿 | 卒寿 | 白寿 | 紀寿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61歳 | 70歳 | 77歳 | 80歳 | 88歳 | 90歳 | 99歳 | 100歳 |
印刷用として便利なPDFファイル形式の年齢早見表もサイト内ページにて公開中です。PDFファイルダウンロード一覧よりご希望の早見表を選択して、デスクトップ上やマイドキュメント内フォルダ等に一度コピーをしてからプリントアウト(印刷)するのが便利です
当ホームページでは訪問アクセスいただいた方に少しでも参考になるようなコンテンツ作りに努めていく予定ですので、今後も宜しくお願い致します。
お気づきの点やご要望などがございましたら早見表サイトの管理者までお願いいたします。

生まれた年別の年齢早見表のWEB版です。このページは西暦1999年生まれ、平成11年生まれの人の年齢表となっています
本年令表および早見表の公開ページなどに誤り等がございましたら、大変お手数ではございますがご連絡ください。確認の上、訂正いたします
