西暦1989年生まれの人、平成元年[昭和64年]生まれの人版の年齢早見表2014年・平成26年バージョンです。誕生した年や年度の確認いただき、お間違いがないようご注意下さいませ。1989年【平成元年】の干支<十二支>は、へび≪巳年≫です
※各年の誕生日以前は表年齢から1歳マイナスした年齢となります。ご注意下さい
西暦 | 元号 | 年齢 |
---|---|---|
2069年 | 平成81年 | 80歳 |
2068年 | 平成80年 | 79歳 |
2067年 | 平成79年 | 78歳 |
2066年 | 平成78年 | 77歳 |
2065年 | 平成77年 | 76歳 |
2064年 | 平成76年 | 75歳 |
2063年 | 平成75年 | 74歳 |
2062年 | 平成74年 | 73歳 |
2061年 | 平成73年 | 72歳 |
2060年 | 平成72年 | 71歳 |
2059年 | 平成71年 | 70歳 |
2058年 | 平成70年 | 69歳 |
2057年 | 平成69年 | 68歳 |
2056年 | 平成68年 | 67歳 |
2055年 | 平成67年 | 66歳 |
2054年 | 平成66年 | 65歳 |
2053年 | 平成65年 | 64歳 |
2052年 | 平成64年 | 63歳 |
2051年 | 平成63年 | 62歳 |
2050年 | 平成62年 | 61歳 |
2049年 | 平成61年 | 60歳 |
2048年 | 平成60年 | 59歳 |
2047年 | 平成59年 | 58歳 |
2046年 | 平成58年 | 57歳 |
2045年 | 平成57年 | 56歳 |
2044年 | 平成56年 | 55歳 |
2043年 | 平成55年 | 54歳 |
2042年 | 平成54年 | 53歳 |
2041年 | 平成53年 | 52歳 |
2040年 | 平成52年 | 51歳 |
2039年 | 平成51年 | 50歳 |
2038年 | 平成50年 | 49歳 |
2037年 | 平成49年 | 48歳 |
2036年 | 平成48年 | 47歳 |
2035年 | 平成47年 | 46歳 |
2034年 | 平成46年 | 45歳 |
2033年 | 平成45年 | 44歳 |
2032年 | 平成44年 | 43歳 |
2031年 | 平成43年 | 42歳 |
2030年 | 平成42年 | 41歳 |
西暦 | 元号 | 年齢 |
---|---|---|
2029年 | 平成41年 | 40歳 |
2028年 | 平成40年 | 39歳 |
2027年 | 平成39年 | 38歳 |
2026年 | 平成38年 | 37歳 |
2025年 | 平成37年 | 36歳 |
2024年 | 平成36年 | 35歳 |
2023年 | 平成35年 | 34歳 |
2022年 | 平成34年 | 33歳 |
2021年 | 平成33年 | 32歳 |
2020年 | 平成32年 | 31歳 |
2019年 | 平成31年 | 30歳 |
2018年 | 平成30年 | 29歳 |
2017年 | 平成29年 | 28歳 |
2016年 | 平成28年 | 27歳 |
2015年 | 平成27年 | 26歳 |
2014年 | 平成26年 | 25歳 |
2013年 | 平成25年 | 24歳 |
2012年 | 平成24年 | 23歳 |
2011年 | 平成23年 | 22歳 |
2010年 | 平成22年 | 21歳 |
2009年 | 平成21年 | 20歳 |
2008年 | 平成20年 | 19歳 |
2007年 | 平成19年 | 18歳 |
2006年 | 平成18年 | 17歳 |
2005年 | 平成17年 | 16歳 |
2004年 | 平成16年 | 15歳 |
2003年 | 平成15年 | 14歳 |
2002年 | 平成14年 | 13歳 |
2001年 | 平成13年 | 12歳 |
2000年 | 平成12年 | 11歳 |
1999年 | 平成11年 | 10歳 |
1998年 | 平成10年 | 9歳 |
1997年 | 平成9年 | 8歳 |
1996年 | 平成8年 | 7歳 |
1995年 | 平成7年 | 6歳 |
1994年 | 平成6年 | 5歳 |
1993年 | 平成5年 | 4歳 |
1992年 | 平成4年 | 3歳 |
1991年 | 平成3年 | 2歳 |
1990年 | 平成2年 | 1歳 |
小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学・短大入学 | 短大卒業 | 大学卒業 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成14年3月 | 平成17年3月 | 平成17年4月 | 平成20年3月 | 平成20年4月 | 平成22年3月 | 平成24年3月 |
3/21~4/19 | 4/20~5/20 | 5/21~6/21 | 6/22~7/22 | 7/23~8/22 | 8/23~9/22 |
---|---|---|---|---|---|
おひつじ座 | おうし座 | ふたご座 | かに座 | しし座 | おとめ座 |
9/23~10/23 | 10/24~11/21 | 11/22~12/21 | 12/22~1/19 | 1/20~2/18 | 2/19~3/20 |
てんびん座 | さそり座 | いて座 | やぎ座 | みずがめ座 | うお座 |
男性の厄年 | 女性の厄年 | ||||
25歳 | 42歳 | 61歳 | 19歳 | 33歳 | 37歳 |
還暦 | 古希 | 喜寿 | 傘寿 | 米寿 | 卒寿 | 白寿 | 紀寿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61歳 | 70歳 | 77歳 | 80歳 | 88歳 | 90歳 | 99歳 | 100歳 |
印刷用として便利なPDFファイル形式の年齢早見表もサイト内ページにて公開中です。PDFファイルダウンロード一覧よりご希望の早見表を選択して、デスクトップ上やマイドキュメント内フォルダ等に一度コピーをしてからプリントアウト(印刷)するのが便利です
生まれた年別の年齢早見表のWEB版です。このページは西暦1989年生まれ、平成元年[昭和64年]生まれの人の年齢表となっています
本年令表および早見表の公開ページなどに誤り等がございましたら、大変お手数ではございますがご連絡ください。確認の上、訂正いたします
最新年度版への更新は例年、12月中旬頃から1月上旬頃に実施しております。更新時期には、年度などのご確認の上でご利用くださいますようお願いいたします
求人の応募時に必要となる履歴書や職務経歴書等を作成する際に便利な入学年・卒業年の早見一覧や印刷しやすいPDFファイル形式(A4サイズ版)早見表なども本ホームページ内よりダウンロード可能です。用途に応じてお気軽にご利用ください