西暦2006年生まれの人、平成18年生まれの人版の年齢早見表2014年・平成26年バージョンです。誕生した年や年度の確認いただき、お間違いがないようご注意下さいませ。2006年【平成18年】の干支<十二支>は、いぬ≪戌年≫です

※各年の誕生日以前は表年齢から1歳マイナスした年齢となります。ご注意下さい
| 西暦 | 元号 | 年齢 | 
|---|---|---|
| 2046年 | 平成58年 | 40歳 | 
| 2045年 | 平成57年 | 39歳 | 
| 2044年 | 平成56年 | 38歳 | 
| 2043年 | 平成55年 | 37歳 | 
| 2042年 | 平成54年 | 36歳 | 
| 2041年 | 平成53年 | 35歳 | 
| 2040年 | 平成52年 | 34歳 | 
| 2039年 | 平成51年 | 33歳 | 
| 2038年 | 平成50年 | 32歳 | 
| 2037年 | 平成49年 | 31歳 | 
| 2036年 | 平成48年 | 30歳 | 
| 2035年 | 平成47年 | 29歳 | 
| 2034年 | 平成46年 | 28歳 | 
| 2033年 | 平成45年 | 27歳 | 
| 2032年 | 平成44年 | 26歳 | 
| 2031年 | 平成43年 | 25歳 | 
| 2030年 | 平成42年 | 24歳 | 
| 2029年 | 平成41年 | 23歳 | 
| 2028年 | 平成40年 | 22歳 | 
| 2027年 | 平成39年 | 21歳 | 
| 西暦 | 元号 | 年齢 | 
|---|---|---|
| 2026年 | 平成38年 | 20歳 | 
| 2025年 | 平成37年 | 19歳 | 
| 2024年 | 平成36年 | 18歳 | 
| 2023年 | 平成35年 | 17歳 | 
| 2022年 | 平成34年 | 16歳 | 
| 2021年 | 平成33年 | 15歳 | 
| 2020年 | 平成32年 | 14歳 | 
| 2019年 | 平成31年 | 13歳 | 
| 2018年 | 平成30年 | 12歳 | 
| 2017年 | 平成29年 | 11歳 | 
| 2016年 | 平成28年 | 10歳 | 
| 2015年 | 平成27年 | 9歳 | 
| 2014年 | 平成26年 | 8歳 | 
| 2013年 | 平成25年 | 7歳 | 
| 2012年 | 平成24年 | 6歳 | 
| 2011年 | 平成23年 | 5歳 | 
| 2010年 | 平成22年 | 4歳 | 
| 2009年 | 平成21年 | 3歳 | 
| 2008年 | 平成20年 | 2歳 | 
| 2007年 | 平成19年 | 1歳 | 
| 3/21~4/19 | 4/20~5/20 | 5/21~6/21 | 6/22~7/22 | 7/23~8/22 | 8/23~9/22 | 
|---|---|---|---|---|---|
| おひつじ座 | おうし座 | ふたご座 | かに座 | しし座 | おとめ座 | 
| 9/23~10/23 | 10/24~11/21 | 11/22~12/21 | 12/22~1/19 | 1/20~2/18 | 2/19~3/20 | 
| てんびん座 | さそり座 | いて座 | やぎ座 | みずがめ座 | うお座 | 
| 男性の厄年 | 女性の厄年 | ||||
| 25歳 | 42歳 | 61歳 | 19歳 | 33歳 | 37歳 | 
| 還暦 | 古希 | 喜寿 | 傘寿 | 米寿 | 卒寿 | 白寿 | 紀寿 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61歳 | 70歳 | 77歳 | 80歳 | 88歳 | 90歳 | 99歳 | 100歳 | 
印刷用として便利なPDFファイル形式の年齢早見表もサイト内ページにて公開中です。PDFファイルダウンロード一覧よりご希望の早見表を選択して、デスクトップ上やマイドキュメント内フォルダ等に一度コピーをしてからプリントアウト(印刷)するのが便利です
アクセス訪問いただいた方に少しだけでも参考となるようなコンテンツ作りを常に意識して努めていきますので、今後も本ホームページをよろしくお願いいたします。
お気づきの点やご要望などがございましたらお気軽に管理担当までお問合せ下さい。
 

 
生まれた年別の年齢早見表のWEB版です。このページは西暦2006年生まれ、平成18年生まれの人の年齢表となっています
本年令表および早見表の公開ページなどに誤り等がございましたら、大変お手数ではございますがご連絡ください。確認の上、訂正いたします
