昭和59年(1984年)生まれの人の年齢早見表【2018年・平成30年】版
※各年の誕生日以前は表年齢から1歳マイナスした年齢となります。ご注意下さい
| 西暦 | 元号 | 年齢 | 
|---|---|---|
| 2064年 | - | 80歳 | 
| 2063年 | - | 79歳 | 
| 2062年 | - | 78歳 | 
| 2061年 | - | 77歳 | 
| 2060年 | - | 76歳 | 
| 2059年 | - | 75歳 | 
| 2058年 | - | 74歳 | 
| 2057年 | - | 73歳 | 
| 2056年 | - | 72歳 | 
| 2055年 | - | 71歳 | 
| 2054年 | - | 70歳 | 
| 2053年 | - | 69歳 | 
| 2052年 | - | 68歳 | 
| 2051年 | - | 67歳 | 
| 2050年 | - | 66歳 | 
| 2049年 | - | 65歳 | 
| 2048年 | - | 64歳 | 
| 2047年 | - | 63歳 | 
| 2046年 | - | 62歳 | 
| 2045年 | - | 61歳 | 
| 2044年 | - | 60歳 | 
| 2043年 | - | 59歳 | 
| 2042年 | - | 58歳 | 
| 2041年 | - | 57歳 | 
| 2040年 | - | 56歳 | 
| 2039年 | - | 55歳 | 
| 2038年 | - | 54歳 | 
| 2037年 | - | 53歳 | 
| 2036年 | - | 52歳 | 
| 2035年 | - | 51歳 | 
| 2034年 | - | 50歳 | 
| 2033年 | - | 49歳 | 
| 2032年 | - | 48歳 | 
| 2031年 | - | 47歳 | 
| 2030年 | - | 46歳 | 
| 2029年 | - | 45歳 | 
| 2028年 | - | 44歳 | 
| 2027年 | - | 43歳 | 
| 2026年 | - | 42歳 | 
| 2025年 | - | 41歳 | 
| 西暦 | 元号 | 年齢 | 
|---|---|---|
| 2024年 | - | 40歳 | 
| 2023年 | - | 39歳 | 
| 2022年 | - | 38歳 | 
| 2021年 | - | 37歳 | 
| 2020年 | - | 36歳 | 
| 2019年 | - | 35歳 | 
| 2018年 | 平成30年 | 34歳 | 
| 2017年 | 平成29年 | 33歳 | 
| 2016年 | 平成28年 | 32歳 | 
| 2015年 | 平成27年 | 31歳 | 
| 2014年 | 平成26年 | 30歳 | 
| 2013年 | 平成25年 | 29歳 | 
| 2012年 | 平成24年 | 28歳 | 
| 2011年 | 平成23年 | 27歳 | 
| 2010年 | 平成22年 | 26歳 | 
| 2009年 | 平成21年 | 25歳 | 
| 2008年 | 平成20年 | 24歳 | 
| 2007年 | 平成19年 | 23歳 | 
| 2006年 | 平成18年 | 22歳 | 
| 2005年 | 平成17年 | 21歳 | 
| 2004年 | 平成16年 | 20歳 | 
| 2003年 | 平成15年 | 19歳 | 
| 2002年 | 平成14年 | 18歳 | 
| 2001年 | 平成13年 | 17歳 | 
| 2000年 | 平成12年 | 16歳 | 
| 1999年 | 平成11年 | 15歳 | 
| 1998年 | 平成10年 | 14歳 | 
| 1997年 | 平成9年 | 13歳 | 
| 1996年 | 平成8年 | 12歳 | 
| 1995年 | 平成7年 | 11歳 | 
| 1994年 | 平成6年 | 10歳 | 
| 1993年 | 平成5年 | 9歳 | 
| 1992年 | 平成4年 | 8歳 | 
| 1991年 | 平成3年 | 7歳 | 
| 1990年 | 平成2年 | 6歳 | 
| 1989年 | 平成元年/昭和64年 | 5歳 | 
| 1988年 | 昭和63年 | 4歳 | 
| 1987年 | 昭和62年 | 3歳 | 
| 1986年 | 昭和61年 | 2歳 | 
| 1985年 | 昭和60年 | 1歳 | 

 
  
 



