年齢早見表 > 2026年版 > 1974年/昭和49年に生まれた人
年齢早見表|昭和49年生まれ/1974年生まれ
1974年(昭和49年)生まれの人は今年何歳?【2026年】
今年 52歳
2026年(令和8年)の誕生日を迎えた後の満年齢です。誕生日を迎える前の方は51歳です。
西暦1974年生まれの人、昭和49年生まれの人用の年齢早見表2026年・令和8年バージョンです。誕生年や年度のご確認をしていただきまして、お間違いがないようご注意下さい。1974年[昭和49年]の干支<十二支>は、とら≪寅≫です
昭和49年(1974年)生まれの人の年齢早見表【2026年・令和8年】版
※各年の誕生日以前は表年齢から1歳引いた年齢となりますので、ご注意下さい
| 西暦 | 元号 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1975年 | 昭和50年 | 1歳 |
| 1976年 | 昭和51年 | 2歳 |
| 1977年 | 昭和52年 | 3歳 |
| 1978年 | 昭和53年 | 4歳 |
| 1979年 | 昭和54年 | 5歳 |
| 1980年 | 昭和55年 | 6歳 |
| 1981年 | 昭和56年 | 7歳 |
| 1982年 | 昭和57年 | 8歳 |
| 1983年 | 昭和58年 | 9歳 |
| 1984年 | 昭和59年 | 10歳 |
| 1985年 | 昭和60年 | 11歳 |
| 1986年 | 昭和61年 | 12歳 |
| 1987年 | 昭和62年 | 13歳 |
| 1988年 | 昭和63年 | 14歳 |
| 1989年 | 昭和64年/平成元年 | 15歳 |
| 1990年 | 平成2年 | 16歳 |
| 1991年 | 平成3年 | 17歳 |
| 1992年 | 平成4年 | 18歳 |
| 1993年 | 平成5年 | 19歳 |
| 1994年 | 平成6年 | 20歳 |
| 1995年 | 平成7年 | 21歳 |
| 1996年 | 平成8年 | 22歳 |
| 1997年 | 平成9年 | 23歳 |
| 1998年 | 平成10年 | 24歳 |
| 1999年 | 平成11年 | 25歳 |
| 2000年 | 平成12年 | 26歳 |
| 2001年 | 平成13年 | 27歳 |
| 2002年 | 平成14年 | 28歳 |
| 2003年 | 平成15年 | 29歳 |
| 2004年 | 平成16年 | 30歳 |
| 2005年 | 平成17年 | 31歳 |
| 2006年 | 平成18年 | 32歳 |
| 2007年 | 平成19年 | 33歳 |
| 2008年 | 平成20年 | 34歳 |
| 2009年 | 平成21年 | 35歳 |
| 2010年 | 平成22年 | 36歳 |
| 2011年 | 平成23年 | 37歳 |
| 2012年 | 平成24年 | 38歳 |
| 2013年 | 平成25年 | 39歳 |
| 2014年 | 平成26年 | 40歳 |
| 2015年 | 平成27年 | 41歳 |
| 2016年 | 平成28年 | 42歳 |
| 2017年 | 平成29年 | 43歳 |
| 2018年 | 平成30年 | 44歳 |
| 2019年 | 平成31年/令和元年 | 45歳 |
| 2020年 | 令和2年 | 46歳 |
| 2021年 | 令和3年 | 47歳 |
| 2022年 | 令和4年 | 48歳 |
| 2023年 | 令和5年 | 49歳 |
| 2024年 | 令和6年 | 50歳 |
| 西暦 | 元号 | 年齢 |
|---|---|---|
| 2025年 | 令和7年 | 51歳 |
| 2026年今年 | 令和8年 | 52歳 |
| 2027年 | - | 53歳 |
| 2028年 | - | 54歳 |
| 2029年 | - | 55歳 |
| 2030年 | - | 56歳 |
| 2031年 | - | 57歳 |
| 2032年 | - | 58歳 |
| 2033年 | - | 59歳 |
| 2034年 | - | 60歳 |
| 2035年 | - | 61歳 |
| 2036年 | - | 62歳 |
| 2037年 | - | 63歳 |
| 2038年 | - | 64歳 |
| 2039年 | - | 65歳 |
| 2040年 | - | 66歳 |
| 2041年 | - | 67歳 |
| 2042年 | - | 68歳 |
| 2043年 | - | 69歳 |
| 2044年 | - | 70歳 |
| 2045年 | - | 71歳 |
| 2046年 | - | 72歳 |
| 2047年 | - | 73歳 |
| 2048年 | - | 74歳 |
| 2049年 | - | 75歳 |
| 2050年 | - | 76歳 |
| 2051年 | - | 77歳 |
| 2052年 | - | 78歳 |
| 2053年 | - | 79歳 |
| 2054年 | - | 80歳 |
| 2055年 | - | 81歳 |
| 2056年 | - | 82歳 |
| 2057年 | - | 83歳 |
| 2058年 | - | 84歳 |
| 2059年 | - | 85歳 |
| 2060年 | - | 86歳 |
| 2061年 | - | 87歳 |
| 2062年 | - | 88歳 |
| 2063年 | - | 89歳 |
| 2064年 | - | 90歳 |
| 2065年 | - | 91歳 |
| 2066年 | - | 92歳 |
| 2067年 | - | 93歳 |
| 2068年 | - | 94歳 |
| 2069年 | - | 95歳 |
| 2070年 | - | 96歳 |
| 2071年 | - | 97歳 |
| 2072年 | - | 98歳 |
| 2073年 | - | 99歳 |
| 2074年 | - | 100歳 |
※2026年より先の年は元号を表示していません。
入学年・卒業年早見表|1974年≪昭和49年≫生まれ
1974年4月2日~12月31日生まれの方の場合です。
| イベント | 西暦 | 和暦 |
|---|---|---|
| 幼稚園入園(3年保育) | 1978年4月 | 昭和53年4月 |
| 小学校入学 | 1981年4月 | 昭和56年4月 |
| 小学校卒業 | 1987年3月 | 昭和62年3月 |
| 中学校入学 | 1987年4月 | 昭和62年4月 |
| 中学校卒業 | 1990年3月 | 平成2年3月 |
| 高校入学 | 1990年4月 | 平成2年4月 |
| 高校卒業 | 1993年3月 | 平成5年3月 |
| 大学・短大・専門学校入学 | 1993年4月 | 平成5年4月 |
| 短大・専門学校卒業(2年制) | 1995年3月 | 平成7年3月 |
| 大学卒業(4年制) | 1997年3月 | 平成9年3月 |
※1974年1月1日~4月1日生まれ(早生まれ)の方は、入学・卒業がそれぞれ1年早くなります(1973年生まれの方と同じ学年です)。
人生の節目 年表|1974年≪昭和49年≫生まれ
何年に何歳を迎えるかの一覧です(満年齢)。
- 1994年平成6年成人(20歳)満20歳
- 2004年平成16年30歳満30歳
- 2014年平成26年40歳満40歳
- 2024年令和6年50歳満50歳
- 2034年-還暦満60歳(数え61歳)
- 2039年-65歳(公的年金の原則受給開始年齢)満65歳
年男・年女(寅年)の年:1986年(12歳)、1998年(24歳)、2010年(36歳)、2022年(48歳)、2034年(60歳)、2046年(72歳)、2058年(84歳)、2070年(96歳)、2082年(108歳)、2094年(120歳)
※年金の受給開始年齢は制度改正で変わる場合があります。
厄年は?数え年で表記しております※誕生日前は+2歳、誕生日後なら+1歳
前厄・本厄・後厄の3年間です。
| 前厄 | 本厄 | 後厄 | |
|---|---|---|---|
| 男性 25歳 | 1997年 平成9年 | 1998年 平成10年 | 1999年 平成11年 |
| 男性 42歳(大厄) | 2014年 平成26年 | 2015年 平成27年 | 2016年 平成28年 |
| 男性 61歳 | 2033年 - | 2034年 - | 2035年 - |
| 女性 19歳 | 1991年 平成3年 | 1992年 平成4年 | 1993年 平成5年 |
| 女性 33歳(大厄) | 2005年 平成17年 | 2006年 平成18年 | 2007年 平成19年 |
| 女性 37歳 | 2009年 平成21年 | 2010年 平成22年 | 2011年 平成23年 |
※地域や寺社によって数え方が異なる場合があります。
各長寿は数え年で計算しております
| 長寿祝い | 年齢 | 迎える年 |
|---|---|---|
| 還暦 | 数え61歳(満60歳) | 2034年 - |
| 古希 | 数え70歳(満69歳) | 2043年 - |
| 喜寿 | 数え77歳(満76歳) | 2050年 - |
| 傘寿 | 数え80歳(満79歳) | 2053年 - |
| 米寿 | 数え88歳(満87歳) | 2061年 - |
| 卒寿 | 数え90歳(満89歳) | 2063年 - |
| 白寿 | 数え99歳(満98歳) | 2072年 - |
| 紀寿(百寿) | 数え100歳(満99歳) | 2073年 - |
※還暦は満60歳の誕生日に、そのほかの長寿祝いも満年齢で祝う場合があります。
1974年(昭和49年)の主な出来事
生まれた年はこんな1年でした。
- 3月小野田寛郎元少尉がフィリピン・ルバング島から帰還
- 4月「モナ・リザ展」が東京国立博物館で開催
- 5月セブン-イレブン日本1号店が開店
- 10月長嶋茂雄が現役引退(「巨人軍は永久に不滅です」)/佐藤栄作元首相がノーベル平和賞
- 12月田中角栄内閣が退陣し三木内閣が発足
- -戦後初のマイナス成長
12星座一覧
- おひつじ座3/21~4/19
- おうし座4/20~5/20
- ふたご座5/21~6/21
- かに座6/22~7/22
- しし座7/23~8/22
- おとめ座8/23~9/22
- てんびん座9/23~10/23
- さそり座10/24~11/21
- いて座11/22~12/21
- やぎ座12/22~1/19
- みずがめ座1/20~2/18
- うお座2/19~3/20
1974年|昭和49年生まれの印刷用PDF・関連ページ
印刷用に便利な年齢早見表PDFファイル形式もサイト内に公開しております。PDFファイルダウンロード一覧よりご希望の早見表を選択し、パソコンでデスクトップ上やマイドキュメント内などのフォルダにコピーをしてからプリントアウトするのが便利です
前後の生まれ年
年齢早見表サイト案内
生まれた年別の年齢早見表のWEB版です。このページは西暦1974年生まれ、昭和49年生まれの人の年齢表となっております
その他にも各種一覧表などをサイト内にて公開しておりますので、用途や目的に合ったものをお探し下さい
また、本年令表・早見表のページなどに誤り等がございましたらお手数ですがご一報ください。確認の上、訂正いたします
最新年度版への更新は毎年、12月中旬から1月上旬に実施しておりますので、更新時期には、年度などのご確認をして、ご利用くださいますようお願いいたします
お仕事求人の応募に必要な履歴書や職務経歴書を作成する際に便利な入学年と卒業年の早見一覧や印刷しやすいPDFファイル形式のA4サイズ版・早見表などもホームページ内よりダウンロード可能ですので、必要に応じてお気軽にご利用ください
今後のコンテンツの一つとして生まれた年ごとのお気に入りブックマーク数統計データや年度別ページへのアクセスランキングなどユニークな情報を配信していきたいと考えておりますので、お気軽にご利用お願い致します。また、サイト内でお気づきの点やご意見、ご感想などございましたら、お手数ではございますが、サイトメニューにあります連絡用メールフォームを利用して、WEBサイトの管理人までご連絡お願いいたします