昭和17年(1942年)生まれの人の年齢早見表【2022年・令和4年】版
※各年の誕生日以前は表年齢から1歳引いた年齢となりますので、ご注意下さい
| 西暦 | 元号 | 年齢 |
|---|---|---|
| 2042年 | - | 100歳 |
| 2041年 | - | 99歳 |
| 2040年 | - | 98歳 |
| 2039年 | - | 97歳 |
| 2038年 | - | 96歳 |
| 2037年 | - | 95歳 |
| 2036年 | - | 94歳 |
| 2035年 | - | 93歳 |
| 2034年 | - | 92歳 |
| 2033年 | - | 91歳 |
| 2032年 | - | 90歳 |
| 2031年 | - | 89歳 |
| 2030年 | - | 88歳 |
| 2029年 | - | 87歳 |
| 2028年 | - | 86歳 |
| 2027年 | - | 85歳 |
| 2026年 | - | 84歳 |
| 2025年 | - | 83歳 |
| 2024年 | - | 82歳 |
| 2023年 | - | 81歳 |
| 2022年 | 令和4年 | 80歳 |
| 2021年 | 令和3年 | 79歳 |
| 2020年 | 令和2年 | 78歳 |
| 2019年 | 平成31年/令和元年 | 77歳 |
| 2018年 | 平成30年 | 76歳 |
| 2017年 | 平成29年 | 75歳 |
| 2016年 | 平成28年 | 74歳 |
| 2015年 | 平成27年 | 73歳 |
| 2014年 | 平成26年 | 72歳 |
| 2013年 | 平成25年 | 71歳 |
| 2012年 | 平成24年 | 70歳 |
| 2011年 | 平成23年 | 69歳 |
| 2010年 | 平成22年 | 68歳 |
| 2009年 | 平成21年 | 67歳 |
| 2008年 | 平成20年 | 66歳 |
| 2007年 | 平成19年 | 65歳 |
| 2006年 | 平成18年 | 64歳 |
| 2005年 | 平成17年 | 63歳 |
| 2004年 | 平成16年 | 62歳 |
| 2003年 | 平成15年 | 61歳 |
| 2002年 | 平成14年 | 60歳 |
| 2001年 | 平成13年 | 59歳 |
| 2000年 | 平成12年 | 58歳 |
| 1999年 | 平成11年 | 57歳 |
| 1998年 | 平成10年 | 56歳 |
| 1997年 | 平成9年 | 55歳 |
| 1996年 | 平成8年 | 54歳 |
| 1995年 | 平成7年 | 53歳 |
| 1994年 | 平成6年 | 52歳 |
| 1993年 | 平成5年 | 51歳 |
| 西暦 | 元号 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1992年 | 平成4年 | 50歳 |
| 1991年 | 平成3年 | 49歳 |
| 1990年 | 平成2年 | 48歳 |
| 1989年 | 昭和64年/平成元年 | 47歳 |
| 1988年 | 昭和63年 | 46歳 |
| 1987年 | 昭和62年 | 45歳 |
| 1986年 | 昭和61年 | 44歳 |
| 1985年 | 昭和60年 | 43歳 |
| 1984年 | 昭和59年 | 42歳 |
| 1983年 | 昭和58年 | 41歳 |
| 1982年 | 昭和57年 | 40歳 |
| 1981年 | 昭和56年 | 39歳 |
| 1980年 | 昭和55年 | 38歳 |
| 1979年 | 昭和54年 | 37歳 |
| 1978年 | 昭和53年 | 36歳 |
| 1977年 | 昭和52年 | 35歳 |
| 1976年 | 昭和51年 | 34歳 |
| 1975年 | 昭和50年 | 33歳 |
| 1974年 | 昭和49年 | 32歳 |
| 1973年 | 昭和48年 | 31歳 |
| 1972年 | 昭和47年 | 30歳 |
| 1971年 | 昭和46年 | 29歳 |
| 1970年 | 昭和45年 | 28歳 |
| 1969年 | 昭和44年 | 27歳 |
| 1968年 | 昭和43年 | 26歳 |
| 1967年 | 昭和42年 | 25歳 |
| 1966年 | 昭和41年 | 24歳 |
| 1965年 | 昭和40年 | 23歳 |
| 1964年 | 昭和39年 | 22歳 |
| 1963年 | 昭和38年 | 21歳 |
| 1962年 | 昭和37年 | 20歳 |
| 1961年 | 昭和36年 | 19歳 |
| 1960年 | 昭和35年 | 18歳 |
| 1959年 | 昭和34年 | 17歳 |
| 1958年 | 昭和33年 | 16歳 |
| 1957年 | 昭和32年 | 15歳 |
| 1956年 | 昭和31年 | 14歳 |
| 1955年 | 昭和30年 | 13歳 |
| 1954年 | 昭和29年 | 12歳 |
| 1953年 | 昭和28年 | 11歳 |
| 1952年 | 昭和27年 | 10歳 |
| 1951年 | 昭和26年 | 9歳 |
| 1950年 | 昭和25年 | 8歳 |
| 1949年 | 昭和24年 | 7歳 |
| 1948年 | 昭和23年 | 6歳 |
| 1947年 | 昭和22年 | 5歳 |
| 1946年 | 昭和21年 | 4歳 |
| 1945年 | 昭和20年 | 3歳 |
| 1944年 | 昭和19年 | 2歳 |
| 1943年 | 昭和18年 | 1歳 |





