令和元年・平成31年(2019年)生まれの人の年齢早見表【2024年・令和6年】版
※各年の誕生日以前は表年齢から1歳マイナスした年齢となります。ご注意下さい
  
    | 西暦 | 元号 | 年齢 | 
  
    | 2059年 | - | 40歳 | 
  
    | 2058年 | - | 39歳 | 
  
    | 2057年 | - | 38歳 | 
  
    | 2056年 | - | 37歳 | 
  
    | 2055年 | - | 36歳 | 
  
    | 2054年 | - | 35歳 | 
  
    | 2053年 | - | 34歳 | 
  
    | 2052年 | - | 33歳 | 
  
    | 2051年 | - | 32歳 | 
  
    | 2050年 | - | 31歳 | 
  
    | 2049年 | - | 30歳 | 
  
    | 2048年 | - | 29歳 | 
  
    | 2047年 | - | 28歳 | 
  
    | 2046年 | - | 27歳 | 
  
    | 2045年 | - | 26歳 | 
  
    | 2044年 | - | 25歳 | 
  
    | 2043年 | - | 24歳 | 
  
    | 2042年 | - | 23歳 | 
  
    | 2041年 | - | 22歳 | 
  
    | 2040年 | - | 21歳 | 
 
  
    | 西暦 | 元号 | 年齢 | 
  
    | 2039年 | - | 20歳 | 
  
    | 2038年 | - | 19歳 | 
  
    | 2037年 | - | 18歳 | 
  
    | 2036年 | - | 17歳 | 
  
    | 2035年 | - | 16歳 | 
  
    | 2034年 | - | 15歳 | 
  
    | 2033年 | - | 14歳 | 
  
    | 2032年 | - | 13歳 | 
  
    | 2031年 | - | 12歳 | 
  
    | 2030年 | - | 11歳 | 
  
    | 2029年 | - | 10歳 | 
  
    | 2028年 | - | 9歳 | 
  
    | 2027年 | - | 8歳 | 
  
    | 2026年 | - | 7歳 | 
  
    | 2025年 | - | 6歳 | 
  
    | 2024年 | 令和6年 | 5歳 | 
  
    | 2023年 | 令和5年 | 4歳 | 
  
    | 2022年 | 令和4年 | 3歳 | 
  
    | 2021年 | 令和3年 | 2歳 | 
  
    | 2020年 | 令和2年 | 1歳 | 
 
 
12星座一覧
  
    | 3/21~4/19 | 4/20~5/20 | 5/21~6/21 | 6/22~7/22 | 7/23~8/22 | 8/23~9/22 | 
  
    | おひつじ座 | おうし座 | ふたご座 | かに座 | しし座 | おとめ座 | 
  
    | 9/23~10/23 | 10/24~11/21 | 11/22~12/21 | 12/22~1/19 | 1/20~2/18 | 2/19~3/20 | 
  
    | てんびん座 | さそり座 | いて座 | やぎ座 | みずがめ座 | うお座 | 
厄年は?数え年で表記しております※誕生日前は+2歳、誕生日後なら+1歳
  
    | 男性の厄年 | 女性の厄年 | 
  
    | 25歳 | 42歳 | 61歳 | 19歳 | 33歳 | 37歳 | 
各長寿は数え年で計算しております
  
    | 還暦 | 古希 | 喜寿 | 傘寿 | 米寿 | 卒寿 | 白寿 | 紀寿 | 
  
    | 61歳 | 70歳 | 77歳 | 80歳 | 88歳 | 90歳 | 99歳 | 100歳 | 
印刷用として便利なPDFファイル形式の年齢早見表もサイト内ページにて公開中です。PDFファイルダウンロード一覧よりご希望の早見表を選択して、デスクトップ上やマイドキュメント内フォルダ等に一度コピーをしてからプリントアウト(印刷)するのが便利です
サイト内ページにおいてお気づきの点やご要望などがございましたら管理者までご連絡いただけますと幸いです。
