西暦1928年生まれの人、昭和3年に生まれた人のシンプルで便利な年齢早見表です。昭和3年の干支・十二支はたつ年[辰年]です
※各年の誕生日以前は表の年齢から1歳引いた年齢となります。他の誕生年はこちらから
| 西暦 | 元号 | 年齢 |
|---|---|---|
| 2028年 | 平成40年 | 100歳 |
| 2027年 | 平成39年 | 99歳 |
| 2026年 | 平成38年 | 98歳 |
| 2025年 | 平成37年 | 97歳 |
| 2024年 | 平成36年 | 96歳 |
| 2023年 | 平成35年 | 95歳 |
| 2022年 | 平成34年 | 94歳 |
| 2021年 | 平成33年 | 93歳 |
| 2020年 | 平成32年 | 92歳 |
| 2019年 | 平成31年 | 91歳 |
| 2018年 | 平成30年 | 90歳 |
| 2017年 | 平成29年 | 89歳 |
| 2016年 | 平成28年 | 88歳 |
| 2015年 | 平成27年 | 87歳 |
| 2014年 | 平成26年 | 86歳 |
| 2013年 | 平成25年 | 85歳 |
| 2012年 | 平成24年 | 84歳 |
| 2011年 | 平成23年 | 83歳 |
| 2010年 | 平成22年 | 82歳 |
| 2009年 | 平成21年 | 81歳 |
| 2008年 | 平成20年 | 80歳 |
| 2007年 | 平成19年 | 79歳 |
| 2006年 | 平成18年 | 78歳 |
| 2005年 | 平成17年 | 77歳 |
| 2004年 | 平成16年 | 76歳 |
| 2003年 | 平成15年 | 75歳 |
| 2002年 | 平成14年 | 74歳 |
| 2001年 | 平成13年 | 73歳 |
| 2000年 | 平成12年 | 72歳 |
| 1999年 | 平成11年 | 71歳 |
| 1998年 | 平成10年 | 70歳 |
| 1997年 | 平成9年 | 69歳 |
| 1996年 | 平成8年 | 68歳 |
| 1995年 | 平成7年 | 67歳 |
| 1994年 | 平成6年 | 66歳 |
| 1993年 | 平成5年 | 65歳 |
| 1992年 | 平成4年 | 64歳 |
| 1991年 | 平成3年 | 63歳 |
| 1990年 | 平成2年 | 62歳 |
| 1989年 | 平成元年/昭和64年 | 61歳 |
| 1988年 | 昭和63年 | 60歳 |
| 1987年 | 昭和62年 | 59歳 |
| 1986年 | 昭和61年 | 58歳 |
| 1985年 | 昭和60年 | 57歳 |
| 1984年 | 昭和59年 | 56歳 |
| 1983年 | 昭和58年 | 55歳 |
| 1982年 | 昭和57年 | 54歳 |
| 1981年 | 昭和56年 | 53歳 |
| 1980年 | 昭和55年 | 52歳 |
| 1979年 | 昭和54年 | 51歳 |
| 西暦 | 元号 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1978年 | 昭和53年 | 50歳 |
| 1977年 | 昭和52年 | 49歳 |
| 1976年 | 昭和51年 | 48歳 |
| 1975年 | 昭和50年 | 47歳 |
| 1974年 | 昭和49年 | 46歳 |
| 1973年 | 昭和48年 | 45歳 |
| 1972年 | 昭和47年 | 44歳 |
| 1971年 | 昭和46年 | 43歳 |
| 1970年 | 昭和45年 | 42歳 |
| 1969年 | 昭和44年 | 41歳 |
| 1968年 | 昭和43年 | 40歳 |
| 1967年 | 昭和42年 | 39歳 |
| 1966年 | 昭和41年 | 38歳 |
| 1965年 | 昭和40年 | 37歳 |
| 1964年 | 昭和39年 | 36歳 |
| 1963年 | 昭和38年 | 35歳 |
| 1962年 | 昭和37年 | 34歳 |
| 1961年 | 昭和36年 | 33歳 |
| 1960年 | 昭和35年 | 32歳 |
| 1959年 | 昭和34年 | 31歳 |
| 1958年 | 昭和33年 | 30歳 |
| 1957年 | 昭和32年 | 29歳 |
| 1956年 | 昭和31年 | 28歳 |
| 1955年 | 昭和30年 | 27歳 |
| 1954年 | 昭和29年 | 26歳 |
| 1953年 | 昭和28年 | 25歳 |
| 1952年 | 昭和27年 | 24歳 |
| 1951年 | 昭和26年 | 23歳 |
| 1950年 | 昭和25年 | 22歳 |
| 1949年 | 昭和24年 | 21歳 |
| 1948年 | 昭和23年 | 20歳 |
| 1947年 | 昭和22年 | 19歳 |
| 1946年 | 昭和21年 | 18歳 |
| 1945年 | 昭和20年 | 17歳 |
| 1944年 | 昭和19年 | 16歳 |
| 1943年 | 昭和18年 | 15歳 |
| 1942年 | 昭和17年 | 14歳 |
| 1941年 | 昭和16年 | 13歳 |
| 1940年 | 昭和15年 | 12歳 |
| 1939年 | 昭和14年 | 11歳 |
| 1938年 | 昭和13年 | 10歳 |
| 1937年 | 昭和12年 | 9歳 |
| 1936年 | 昭和11年 | 8歳 |
| 1935年 | 昭和10年 | 7歳 |
| 1934年 | 昭和9年 | 6歳 |
| 1933年 | 昭和8年 | 5歳 | 1932年 | 昭和7年 | 4歳 |
| 1931年 | 昭和6年 | 3歳 |
| 1930年 | 昭和5年 | 2歳 |
| 1929年 | 昭和4年 | 1歳 |
| 3/21〜4/19 | 4/20〜5/20 | 5/21〜6/21 | 6/22〜7/22 | 7/23から8/22 | 8/23〜9/22 |
|---|---|---|---|---|---|
| おひつじ座 | おうし座 | ふたご座 | かに座 | しし座 | おとめ座 |
| 9/23〜10/23 | 10/24〜11/21 | 1/22〜12/21 | 12/22〜1/19 | 1/20〜2/18 | 2/19〜3/20 |
| てんびん座 | さそり座 | いて座 | やぎ座 | みずがめ座 | うお座 |
| 男性の厄年 | 25歳 | 42歳 | 61歳 | 女性の厄年 | 19歳 | 33歳 | 37歳 |
| 還暦 | 古希 | 喜寿 | 傘寿 | 米寿 | 卒寿 | 白寿 | 紀寿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61歳 | 70歳 | 77歳 | 80歳 | 88歳 | 90歳 | 99歳 | 100歳 |
印刷用の年齢早見表として便利なPDFファイル形式でもサイト内にて公開中です。ダウンロード一覧ページから該当の表をデスクトップ上マイドキュメント内にコピーしてプリントアウトすると簡単です
本ページは、西暦1928年、年号の昭和3年に生まれた人向けの年齢早見表となっておりますので、お間違いのないようご注意下さい。このページでは、年令の一覧表だけでなく昭和3年生まれの人に役立てるような情報等々も随時、追加し更新していく予定です。一覧表にあると便利な情報やご要望及びアイデアなどのご意見等がございましたら、大変お手数ですが、本サイトメニューの連絡フォームをご利用いただいてホームページの管理者までメッセージをいただけますと幸いです。いただきましたご意見などは、今後の年齢早見表サイトの運用へと参考とさせていただきたいと考えております。是非ともよろしくお願い致します
年齢早見表<2009年> 昭和3年・1928年生まれ