年齢早見表 > 2026年版 > 1928年・昭和3年に生まれた人版
年齢早見表|昭和3年生まれ/1928年生まれ
1928年(昭和3年)生まれの人は今年何歳?【2026年】
今年 98歳
2026年(令和8年)の誕生日を迎えた後の満年齢です。誕生日を迎える前の方は97歳です。
西暦1928年生まれの人、昭和3年生まれの人用の年齢早見表2026年・令和8年バージョンです。誕生年や年度のご確認をしていただきまして、お間違いがないようご注意下さい。1928年[昭和3年]の干支<十二支>は、たつ≪辰年≫です
昭和3年(1928年)生まれの人の年齢早見表【2026年・令和8年】版
※各年の誕生日以前は表年齢から1歳引いた年齢となりますので、ご注意下さい
| 西暦 | 元号 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1929年 | 昭和4年 | 1歳 |
| 1930年 | 昭和5年 | 2歳 |
| 1931年 | 昭和6年 | 3歳 |
| 1932年 | 昭和7年 | 4歳 |
| 1933年 | 昭和8年 | 5歳 |
| 1934年 | 昭和9年 | 6歳 |
| 1935年 | 昭和10年 | 7歳 |
| 1936年 | 昭和11年 | 8歳 |
| 1937年 | 昭和12年 | 9歳 |
| 1938年 | 昭和13年 | 10歳 |
| 1939年 | 昭和14年 | 11歳 |
| 1940年 | 昭和15年 | 12歳 |
| 1941年 | 昭和16年 | 13歳 |
| 1942年 | 昭和17年 | 14歳 |
| 1943年 | 昭和18年 | 15歳 |
| 1944年 | 昭和19年 | 16歳 |
| 1945年 | 昭和20年 | 17歳 |
| 1946年 | 昭和21年 | 18歳 |
| 1947年 | 昭和22年 | 19歳 |
| 1948年 | 昭和23年 | 20歳 |
| 1949年 | 昭和24年 | 21歳 |
| 1950年 | 昭和25年 | 22歳 |
| 1951年 | 昭和26年 | 23歳 |
| 1952年 | 昭和27年 | 24歳 |
| 1953年 | 昭和28年 | 25歳 |
| 1954年 | 昭和29年 | 26歳 |
| 1955年 | 昭和30年 | 27歳 |
| 1956年 | 昭和31年 | 28歳 |
| 1957年 | 昭和32年 | 29歳 |
| 1958年 | 昭和33年 | 30歳 |
| 1959年 | 昭和34年 | 31歳 |
| 1960年 | 昭和35年 | 32歳 |
| 1961年 | 昭和36年 | 33歳 |
| 1962年 | 昭和37年 | 34歳 |
| 1963年 | 昭和38年 | 35歳 |
| 1964年 | 昭和39年 | 36歳 |
| 1965年 | 昭和40年 | 37歳 |
| 1966年 | 昭和41年 | 38歳 |
| 1967年 | 昭和42年 | 39歳 |
| 1968年 | 昭和43年 | 40歳 |
| 1969年 | 昭和44年 | 41歳 |
| 1970年 | 昭和45年 | 42歳 |
| 1971年 | 昭和46年 | 43歳 |
| 1972年 | 昭和47年 | 44歳 |
| 1973年 | 昭和48年 | 45歳 |
| 1974年 | 昭和49年 | 46歳 |
| 1975年 | 昭和50年 | 47歳 |
| 1976年 | 昭和51年 | 48歳 |
| 1977年 | 昭和52年 | 49歳 |
| 1978年 | 昭和53年 | 50歳 |
| 西暦 | 元号 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1979年 | 昭和54年 | 51歳 |
| 1980年 | 昭和55年 | 52歳 |
| 1981年 | 昭和56年 | 53歳 |
| 1982年 | 昭和57年 | 54歳 |
| 1983年 | 昭和58年 | 55歳 |
| 1984年 | 昭和59年 | 56歳 |
| 1985年 | 昭和60年 | 57歳 |
| 1986年 | 昭和61年 | 58歳 |
| 1987年 | 昭和62年 | 59歳 |
| 1988年 | 昭和63年 | 60歳 |
| 1989年 | 昭和64年/平成元年 | 61歳 |
| 1990年 | 平成2年 | 62歳 |
| 1991年 | 平成3年 | 63歳 |
| 1992年 | 平成4年 | 64歳 |
| 1993年 | 平成5年 | 65歳 |
| 1994年 | 平成6年 | 66歳 |
| 1995年 | 平成7年 | 67歳 |
| 1996年 | 平成8年 | 68歳 |
| 1997年 | 平成9年 | 69歳 |
| 1998年 | 平成10年 | 70歳 |
| 1999年 | 平成11年 | 71歳 |
| 2000年 | 平成12年 | 72歳 |
| 2001年 | 平成13年 | 73歳 |
| 2002年 | 平成14年 | 74歳 |
| 2003年 | 平成15年 | 75歳 |
| 2004年 | 平成16年 | 76歳 |
| 2005年 | 平成17年 | 77歳 |
| 2006年 | 平成18年 | 78歳 |
| 2007年 | 平成19年 | 79歳 |
| 2008年 | 平成20年 | 80歳 |
| 2009年 | 平成21年 | 81歳 |
| 2010年 | 平成22年 | 82歳 |
| 2011年 | 平成23年 | 83歳 |
| 2012年 | 平成24年 | 84歳 |
| 2013年 | 平成25年 | 85歳 |
| 2014年 | 平成26年 | 86歳 |
| 2015年 | 平成27年 | 87歳 |
| 2016年 | 平成28年 | 88歳 |
| 2017年 | 平成29年 | 89歳 |
| 2018年 | 平成30年 | 90歳 |
| 2019年 | 平成31年/令和元年 | 91歳 |
| 2020年 | 令和2年 | 92歳 |
| 2021年 | 令和3年 | 93歳 |
| 2022年 | 令和4年 | 94歳 |
| 2023年 | 令和5年 | 95歳 |
| 2024年 | 令和6年 | 96歳 |
| 2025年 | 令和7年 | 97歳 |
| 2026年今年 | 令和8年 | 98歳 |
| 2027年 | - | 99歳 |
| 2028年 | - | 100歳 |
※2026年より先の年は元号を表示していません。
入学年・卒業年早見表|1928年≪昭和3年≫生まれ
1928年4月2日~12月31日生まれの方の場合です。
| イベント | 西暦 | 和暦 |
|---|---|---|
| 尋常小学校入学 | 1935年4月 | 昭和10年4月 |
| 尋常小学校卒業 | 1941年3月 | 昭和16年3月 |
※当時は旧制の学校制度(尋常小学校・国民学校、旧制中学校など)のため、小学校までを掲載しています。
※1928年1月1日~4月1日生まれ(早生まれ)の方は、入学・卒業がそれぞれ1年早くなります(1927年生まれの方と同じ学年です)。
人生の節目 年表|1928年≪昭和3年≫生まれ
何年に何歳を迎えるかの一覧です(満年齢)。
- 1948年昭和23年成人(20歳)満20歳
- 1958年昭和33年30歳満30歳
- 1968年昭和43年40歳満40歳
- 1978年昭和53年50歳満50歳
- 1988年昭和63年還暦満60歳(数え61歳)
- 1993年平成5年65歳満65歳
年男・年女(辰年)の年:1940年(12歳)、1952年(24歳)、1964年(36歳)、1976年(48歳)、1988年(60歳)、2000年(72歳)、2012年(84歳)、2024年(96歳)、2036年(108歳)、2048年(120歳)
※年金の受給開始年齢は制度改正で変わる場合があります。
厄年は?数え年で表記しております※誕生日前は+2歳、誕生日後なら+1歳
前厄・本厄・後厄の3年間です。
| 前厄 | 本厄 | 後厄 | |
|---|---|---|---|
| 男性 25歳 | 1951年 昭和26年 | 1952年 昭和27年 | 1953年 昭和28年 |
| 男性 42歳(大厄) | 1968年 昭和43年 | 1969年 昭和44年 | 1970年 昭和45年 |
| 男性 61歳 | 1987年 昭和62年 | 1988年 昭和63年 | 1989年 昭和64年/平成元年 |
| 女性 19歳 | 1945年 昭和20年 | 1946年 昭和21年 | 1947年 昭和22年 |
| 女性 33歳(大厄) | 1959年 昭和34年 | 1960年 昭和35年 | 1961年 昭和36年 |
| 女性 37歳 | 1963年 昭和38年 | 1964年 昭和39年 | 1965年 昭和40年 |
※地域や寺社によって数え方が異なる場合があります。
各長寿は数え年で計算しております
| 長寿祝い | 年齢 | 迎える年 |
|---|---|---|
| 還暦 | 数え61歳(満60歳) | 1988年 昭和63年 |
| 古希 | 数え70歳(満69歳) | 1997年 平成9年 |
| 喜寿 | 数え77歳(満76歳) | 2004年 平成16年 |
| 傘寿 | 数え80歳(満79歳) | 2007年 平成19年 |
| 米寿 | 数え88歳(満87歳) | 2015年 平成27年 |
| 卒寿 | 数え90歳(満89歳) | 2017年 平成29年 |
| 白寿 | 数え99歳(満98歳) | 2026年 令和8年 |
| 紀寿(百寿) | 数え100歳(満99歳) | 2027年 - |
※還暦は満60歳の誕生日に、そのほかの長寿祝いも満年齢で祝う場合があります。
1928年(昭和3年)の主な出来事
生まれた年はこんな1年でした。
- 2月初の普通選挙による衆議院議員総選挙
- 6月張作霖爆殺事件
- 8月アムステルダム五輪で織田幹雄が日本人初の金メダル(三段跳)
- 11月昭和天皇の即位の大礼(京都)/ラジオ体操の放送開始
1928年(昭和3年)の流行・ヒット
生まれた年に流行した歌・映画・ことばです。
1928年生まれはこんな世代
※4月2日~12月31日生まれで、浪人・留年がない場合の目安です。世代の呼び名や範囲には諸説あります。
節目の年の出来事
| 小学校入学の頃1935年・7歳 | 天皇機関説事件/湯川秀樹が中間子理論を発表/忠犬ハチ公が死去 |
|---|---|
| 13歳の頃1941年・13歳 | 小学校が国民学校に改称/日ソ中立条約/米の配給通帳制が始まる/東條英機内閣が発足 |
| 16歳の頃1944年・16歳 | 連合軍がノルマンディーに上陸/サイパン島が陥落 |
| 20歳の頃1948年・20歳 | 帝銀事件/新制高等学校が発足 |
| 30歳の頃1958年・30歳 | 関門国道トンネルが開通/長嶋茂雄が巨人でデビュー |
| 40歳の頃1968年・40歳 | 日本初の超高層ビル・霞が関ビルが完成/小笠原諸島が日本に復帰 |
| 50歳の頃1978年・50歳 | キャンディーズ解散コンサート/池袋サンシャイン60が開業/新東京国際空港(成田空港)が開港 |
| 60歳の頃1988年・60歳 | 「ドラゴンクエストIII」発売、社会現象に/青函トンネルが開業/東京ドームが開場 |
| 70歳の頃1998年・70歳 | 長野オリンピック開催/明石海峡大橋が開通 |
| 80歳の頃2008年・80歳 | 岩手・宮城内陸地震/iPhone 3Gが日本で発売/北海道洞爺湖サミット |
| 90歳の頃2018年・90歳 | 平昌五輪で羽生結弦が2連覇/成年年齢を18歳に引き下げる改正民法が成立 |
12星座一覧
- おひつじ座3/21~4/19
- おうし座4/20~5/20
- ふたご座5/21~6/21
- かに座6/22~7/22
- しし座7/23~8/22
- おとめ座8/23~9/22
- てんびん座9/23~10/23
- さそり座10/24~11/21
- いて座11/22~12/21
- やぎ座12/22~1/19
- みずがめ座1/20~2/18
- うお座2/19~3/20
1928年|昭和3年生まれの印刷用PDF・関連ページ
印刷用として便利な年齢早見表PDFファイル形式もサイト内にて公開しております。PDFファイルダウンロード一覧よりご希望の早見表を選択し、パソコンよりデスクトップ上やマイドキュメント内などのフォルダにファイルコピーしてからプリントアウトするのが便利です
前後の生まれ年
年齢早見表サイト案内
生まれた年別の年齢早見表のWEBバージョンです。本ページは西暦1928年生まれ、昭和3年生まれの人の年齢表となっております
その他にも各種一覧表などをサイト内にて公開しておりますので、用途や目的に合ったものをお探し下さい
ほんの少しだけでも興味を引いていただけるようなコンテンツページーを作成していきたいと考えておりますので、今後もよろしくお願い致します。また、本年令表・早見表のページなどに誤り等がございましたらお手数ですがご一報ください。確認の上、訂正いたします
最新年度版への更新は毎年、12月中旬から1月上旬に実施しておりますので、更新時期には、年度などのご確認をして、ご利用くださいますようお願いいたします
印刷しやすいPDFファイル形式の早見表などもホームページ内よりダウンロード可能ですので、必要に応じてお気軽にご利用ください
サイト内でお気づきの点やご意見、ご感想などございましたら、お手数ではございますが、サイトメニューにあります連絡用メールフォームを利用して、WEBサイトの管理人までご連絡お願いいたします