■ 年齢早見表 > 履歴書作成ツール
履歴書作成ツール(学歴の入学・卒業年を自動入力)
生年月日を入れると 学歴の入学・卒業年 が自動で入ります
厚生労働省の履歴書様式例をもとにしたレイアウト/写真入り/A4(2枚)・A3(1枚)で印刷できます。入力内容はどこにも送信されません。
プレビュー
「履歴書作成ツール」は、年齢早見表サイトがお届けする無料の履歴書作成ページです。生年月日を入れるだけで、学歴欄の入学・卒業年が自動で入り、写真つきの履歴書をA4(2枚)またはA3(1枚)で印刷できます。入学・卒業年は、当サイトの年齢早見表や入学・卒業年の早見表と同じ考え方で計算しています。
年齢から引く 履歴書の学歴 入学・卒業年早見表(2026年)
2026年の誕生日を迎えた後の年齢から、学歴欄に書く入学・卒業の年月がわかる年齢早見表です。4月2日〜12月31日生まれの人の、浪人・留年がない場合の年月です。1月1日〜4月1日生まれ(早生まれ)の人は、表より1年ずつ早くなります。
| 2026年の年齢誕生日後 | 生まれ年 | 中学校卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学入学 | 短大卒業 | 大学卒業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18歳 | 2008年平成20年 | 2024年3月令和6年3月 | 2024年4月令和6年4月 | 2027年3月令和9年3月 | 2027年4月令和9年4月 | 2029年3月令和11年3月 | 2031年3月令和13年3月 |
| 19歳 | 2007年平成19年 | 2023年3月令和5年3月 | 2023年4月令和5年4月 | 2026年3月令和8年3月 | 2026年4月令和8年4月 | 2028年3月令和10年3月 | 2030年3月令和12年3月 |
| 20歳 | 2006年平成18年 | 2022年3月令和4年3月 | 2022年4月令和4年4月 | 2025年3月令和7年3月 | 2025年4月令和7年4月 | 2027年3月令和9年3月 | 2029年3月令和11年3月 |
| 21歳 | 2005年平成17年 | 2021年3月令和3年3月 | 2021年4月令和3年4月 | 2024年3月令和6年3月 | 2024年4月令和6年4月 | 2026年3月令和8年3月 | 2028年3月令和10年3月 |
| 22歳 | 2004年平成16年 | 2020年3月令和2年3月 | 2020年4月令和2年4月 | 2023年3月令和5年3月 | 2023年4月令和5年4月 | 2025年3月令和7年3月 | 2027年3月令和9年3月 |
| 23歳 | 2003年平成15年 | 2019年3月平成31年3月 | 2019年4月平成31年4月 | 2022年3月令和4年3月 | 2022年4月令和4年4月 | 2024年3月令和6年3月 | 2026年3月令和8年3月 |
| 24歳 | 2002年平成14年 | 2018年3月平成30年3月 | 2018年4月平成30年4月 | 2021年3月令和3年3月 | 2021年4月令和3年4月 | 2023年3月令和5年3月 | 2025年3月令和7年3月 |
| 25歳 | 2001年平成13年 | 2017年3月平成29年3月 | 2017年4月平成29年4月 | 2020年3月令和2年3月 | 2020年4月令和2年4月 | 2022年3月令和4年3月 | 2024年3月令和6年3月 |
| 26歳 | 2000年平成12年 | 2016年3月平成28年3月 | 2016年4月平成28年4月 | 2019年3月平成31年3月 | 2019年4月平成31年4月 | 2021年3月令和3年3月 | 2023年3月令和5年3月 |
| 27歳 | 1999年平成11年 | 2015年3月平成27年3月 | 2015年4月平成27年4月 | 2018年3月平成30年3月 | 2018年4月平成30年4月 | 2020年3月令和2年3月 | 2022年3月令和4年3月 |
| 28歳 | 1998年平成10年 | 2014年3月平成26年3月 | 2014年4月平成26年4月 | 2017年3月平成29年3月 | 2017年4月平成29年4月 | 2019年3月平成31年3月 | 2021年3月令和3年3月 |
| 29歳 | 1997年平成9年 | 2013年3月平成25年3月 | 2013年4月平成25年4月 | 2016年3月平成28年3月 | 2016年4月平成28年4月 | 2018年3月平成30年3月 | 2020年3月令和2年3月 |
| 30歳 | 1996年平成8年 | 2012年3月平成24年3月 | 2012年4月平成24年4月 | 2015年3月平成27年3月 | 2015年4月平成27年4月 | 2017年3月平成29年3月 | 2019年3月平成31年3月 |
| 31歳 | 1995年平成7年 | 2011年3月平成23年3月 | 2011年4月平成23年4月 | 2014年3月平成26年3月 | 2014年4月平成26年4月 | 2016年3月平成28年3月 | 2018年3月平成30年3月 |
| 32歳 | 1994年平成6年 | 2010年3月平成22年3月 | 2010年4月平成22年4月 | 2013年3月平成25年3月 | 2013年4月平成25年4月 | 2015年3月平成27年3月 | 2017年3月平成29年3月 |
| 33歳 | 1993年平成5年 | 2009年3月平成21年3月 | 2009年4月平成21年4月 | 2012年3月平成24年3月 | 2012年4月平成24年4月 | 2014年3月平成26年3月 | 2016年3月平成28年3月 |
| 34歳 | 1992年平成4年 | 2008年3月平成20年3月 | 2008年4月平成20年4月 | 2011年3月平成23年3月 | 2011年4月平成23年4月 | 2013年3月平成25年3月 | 2015年3月平成27年3月 |
| 35歳 | 1991年平成3年 | 2007年3月平成19年3月 | 2007年4月平成19年4月 | 2010年3月平成22年3月 | 2010年4月平成22年4月 | 2012年3月平成24年3月 | 2014年3月平成26年3月 |
| 36歳 | 1990年平成2年 | 2006年3月平成18年3月 | 2006年4月平成18年4月 | 2009年3月平成21年3月 | 2009年4月平成21年4月 | 2011年3月平成23年3月 | 2013年3月平成25年3月 |
| 37歳 | 1989年平成元年 | 2005年3月平成17年3月 | 2005年4月平成17年4月 | 2008年3月平成20年3月 | 2008年4月平成20年4月 | 2010年3月平成22年3月 | 2012年3月平成24年3月 |
| 38歳 | 1988年昭和63年 | 2004年3月平成16年3月 | 2004年4月平成16年4月 | 2007年3月平成19年3月 | 2007年4月平成19年4月 | 2009年3月平成21年3月 | 2011年3月平成23年3月 |
| 39歳 | 1987年昭和62年 | 2003年3月平成15年3月 | 2003年4月平成15年4月 | 2006年3月平成18年3月 | 2006年4月平成18年4月 | 2008年3月平成20年3月 | 2010年3月平成22年3月 |
| 40歳 | 1986年昭和61年 | 2002年3月平成14年3月 | 2002年4月平成14年4月 | 2005年3月平成17年3月 | 2005年4月平成17年4月 | 2007年3月平成19年3月 | 2009年3月平成21年3月 |
| 41歳 | 1985年昭和60年 | 2001年3月平成13年3月 | 2001年4月平成13年4月 | 2004年3月平成16年3月 | 2004年4月平成16年4月 | 2006年3月平成18年3月 | 2008年3月平成20年3月 |
| 42歳 | 1984年昭和59年 | 2000年3月平成12年3月 | 2000年4月平成12年4月 | 2003年3月平成15年3月 | 2003年4月平成15年4月 | 2005年3月平成17年3月 | 2007年3月平成19年3月 |
| 43歳 | 1983年昭和58年 | 1999年3月平成11年3月 | 1999年4月平成11年4月 | 2002年3月平成14年3月 | 2002年4月平成14年4月 | 2004年3月平成16年3月 | 2006年3月平成18年3月 |
| 44歳 | 1982年昭和57年 | 1998年3月平成10年3月 | 1998年4月平成10年4月 | 2001年3月平成13年3月 | 2001年4月平成13年4月 | 2003年3月平成15年3月 | 2005年3月平成17年3月 |
| 45歳 | 1981年昭和56年 | 1997年3月平成9年3月 | 1997年4月平成9年4月 | 2000年3月平成12年3月 | 2000年4月平成12年4月 | 2002年3月平成14年3月 | 2004年3月平成16年3月 |
| 46歳 | 1980年昭和55年 | 1996年3月平成8年3月 | 1996年4月平成8年4月 | 1999年3月平成11年3月 | 1999年4月平成11年4月 | 2001年3月平成13年3月 | 2003年3月平成15年3月 |
| 47歳 | 1979年昭和54年 | 1995年3月平成7年3月 | 1995年4月平成7年4月 | 1998年3月平成10年3月 | 1998年4月平成10年4月 | 2000年3月平成12年3月 | 2002年3月平成14年3月 |
| 48歳 | 1978年昭和53年 | 1994年3月平成6年3月 | 1994年4月平成6年4月 | 1997年3月平成9年3月 | 1997年4月平成9年4月 | 1999年3月平成11年3月 | 2001年3月平成13年3月 |
| 49歳 | 1977年昭和52年 | 1993年3月平成5年3月 | 1993年4月平成5年4月 | 1996年3月平成8年3月 | 1996年4月平成8年4月 | 1998年3月平成10年3月 | 2000年3月平成12年3月 |
| 50歳 | 1976年昭和51年 | 1992年3月平成4年3月 | 1992年4月平成4年4月 | 1995年3月平成7年3月 | 1995年4月平成7年4月 | 1997年3月平成9年3月 | 1999年3月平成11年3月 |
| 51歳 | 1975年昭和50年 | 1991年3月平成3年3月 | 1991年4月平成3年4月 | 1994年3月平成6年3月 | 1994年4月平成6年4月 | 1996年3月平成8年3月 | 1998年3月平成10年3月 |
| 52歳 | 1974年昭和49年 | 1990年3月平成2年3月 | 1990年4月平成2年4月 | 1993年3月平成5年3月 | 1993年4月平成5年4月 | 1995年3月平成7年3月 | 1997年3月平成9年3月 |
| 53歳 | 1973年昭和48年 | 1989年3月平成元年3月 | 1989年4月平成元年4月 | 1992年3月平成4年3月 | 1992年4月平成4年4月 | 1994年3月平成6年3月 | 1996年3月平成8年3月 |
| 54歳 | 1972年昭和47年 | 1988年3月昭和63年3月 | 1988年4月昭和63年4月 | 1991年3月平成3年3月 | 1991年4月平成3年4月 | 1993年3月平成5年3月 | 1995年3月平成7年3月 |
| 55歳 | 1971年昭和46年 | 1987年3月昭和62年3月 | 1987年4月昭和62年4月 | 1990年3月平成2年3月 | 1990年4月平成2年4月 | 1992年3月平成4年3月 | 1994年3月平成6年3月 |
| 56歳 | 1970年昭和45年 | 1986年3月昭和61年3月 | 1986年4月昭和61年4月 | 1989年3月平成元年3月 | 1989年4月平成元年4月 | 1991年3月平成3年3月 | 1993年3月平成5年3月 |
| 57歳 | 1969年昭和44年 | 1985年3月昭和60年3月 | 1985年4月昭和60年4月 | 1988年3月昭和63年3月 | 1988年4月昭和63年4月 | 1990年3月平成2年3月 | 1992年3月平成4年3月 |
| 58歳 | 1968年昭和43年 | 1984年3月昭和59年3月 | 1984年4月昭和59年4月 | 1987年3月昭和62年3月 | 1987年4月昭和62年4月 | 1989年3月平成元年3月 | 1991年3月平成3年3月 |
| 59歳 | 1967年昭和42年 | 1983年3月昭和58年3月 | 1983年4月昭和58年4月 | 1986年3月昭和61年3月 | 1986年4月昭和61年4月 | 1988年3月昭和63年3月 | 1990年3月平成2年3月 |
| 60歳 | 1966年昭和41年 | 1982年3月昭和57年3月 | 1982年4月昭和57年4月 | 1985年3月昭和60年3月 | 1985年4月昭和60年4月 | 1987年3月昭和62年3月 | 1989年3月平成元年3月 |
| 61歳 | 1965年昭和40年 | 1981年3月昭和56年3月 | 1981年4月昭和56年4月 | 1984年3月昭和59年3月 | 1984年4月昭和59年4月 | 1986年3月昭和61年3月 | 1988年3月昭和63年3月 |
| 62歳 | 1964年昭和39年 | 1980年3月昭和55年3月 | 1980年4月昭和55年4月 | 1983年3月昭和58年3月 | 1983年4月昭和58年4月 | 1985年3月昭和60年3月 | 1987年3月昭和62年3月 |
| 63歳 | 1963年昭和38年 | 1979年3月昭和54年3月 | 1979年4月昭和54年4月 | 1982年3月昭和57年3月 | 1982年4月昭和57年4月 | 1984年3月昭和59年3月 | 1986年3月昭和61年3月 |
| 64歳 | 1962年昭和37年 | 1978年3月昭和53年3月 | 1978年4月昭和53年4月 | 1981年3月昭和56年3月 | 1981年4月昭和56年4月 | 1983年3月昭和58年3月 | 1985年3月昭和60年3月 |
| 65歳 | 1961年昭和36年 | 1977年3月昭和52年3月 | 1977年4月昭和52年4月 | 1980年3月昭和55年3月 | 1980年4月昭和55年4月 | 1982年3月昭和57年3月 | 1984年3月昭和59年3月 |
※生まれ年をクリックすると、その年生まれの人の年齢早見表が見られます。生まれ年ごとの入学・卒業年は入学・卒業年の早見表にもまとめています。今年の年齢は年齢早見表、正確な満年齢は年齢計算で確認できます。
履歴書の学歴欄の書き方
- 1行目の中央に「学歴」と書き、次の行から年月の古い順に書きます。
- 書き始め:中学校卒業から書くことが多く、高校入学から書く場合もあります。義務教育の小学校から書くと行数が増えるため、応募先の指定がなければ中学校卒業からで十分です。
- 学校名は正式名称で:「〇〇高校」ではなく「〇〇県立〇〇高等学校」のように、略さずに書きます。大学は学部・学科まで書きます。
- 入学・卒業の年月:高校以降は入学と卒業の両方を書くのが一般的です。日本の学校は4月に入学し3月に卒業するため、入学は「4月」、卒業は「3月」になります。
- 中退・転校:中退した場合は「中途退学」、転校した場合は「転入学」と書きます。理由をひとこと添えることもあります。
- 浪人・留年:浪人や留年した期間は書く必要はありませんが、入学・卒業の年月は実際の年に合わせてください。
早生まれの人は注意
1月1日〜4月1日に生まれた人(早生まれ)は、同じ年の4月2日以降に生まれた人より1学年上になり、入学・卒業がそれぞれ1年早くなります。このツールは生年月日から自動で判定します。生まれ年だけで入学・卒業年を調べるときは、上の年齢早見表で1年早くして読んでください。
履歴書の職歴欄の書き方
- 学歴の最後の行の次に、中央に「職歴」と書きます。
- 会社名は「株式会社」なども略さずに書き、「入社」と書きます。配属先や仕事の内容を短く添えることもあります。
- 退職した場合は「一身上の都合により退職」、会社の都合の場合は「会社都合により退職」などと書きます。
- 今も勤めている場合は、最後の職歴の次の行に「現在に至る」と書きます。
- すべて書き終えたら、最後の行の右寄せで「以上」と書きます。職歴がない場合は「職歴」の次の行に「なし」と書きます。
免許・資格欄の書き方
- 取得した年月の古い順に書きます。
- 「普通自動車第一種運転免許 取得」「日本商工会議所簿記検定試験2級 合格」のように、正式な名称で書きます。
- 応募する仕事に関係のある資格を中心に書くと伝わりやすくなります。勉強中の資格は「〇〇取得に向けて勉強中」と書くこともあります。
履歴書の写真
厚生労働省の履歴書様式例では、写真欄は「縦36〜40mm、横24〜30mm」で、本人が一人で写った胸から上の写真とされています。このツールでは、縦40mm・横30mmの枠に写真が入ります。写真は応募先から求められた場合に貼る(入れる)ものです。
写真を入れて印刷するときは、明るく、背景が無地の写真を選ぶときれいに仕上がります。写真を入れずに印刷し、あとから写真を貼ることもできます。
A4(2枚)とA3(1枚)の違いと印刷のしかた
| 用紙 | 仕上がり | 印刷のしかた |
|---|---|---|
| A4・2枚 | 1枚目に基本情報と学歴・職歴、2枚目に学歴・職歴の続き・免許資格・志望動機など | 家庭用プリンターでそのまま印刷できます |
| A3・1枚 | 左右に2ページ分が並ぶ見開き。半分に折るとA4サイズになります | PDFに保存して、A3対応のプリンターやコンビニのマルチコピー機などで印刷します |
印刷するときは、印刷画面の「倍率」を100%(実際のサイズ)にし、「余白」はなしまたは最小にすると、写真の大きさや枠がずれにくくなります。
厚生労働省の「履歴書様式例」について
履歴書の様式は、以前は日本産業規格(JIS)の様式例が広く使われていましたが、2020年にJISの様式例が削除されました。これを受けて、厚生労働省は2021年4月、公正な採用選考の参考となる「履歴書様式例」を示しました。
- 性別欄は「男・女」の選択ではなく、任意記載欄(書かなくてもよい)になりました。
- 「通勤時間」「扶養家族数(配偶者を除く)」「配偶者」「配偶者の扶養義務」の欄はなくなりました。
- 様式例に法的な拘束力はなく、どの様式を使うかは応募先の判断になります。
このツールのレイアウトは、この様式例の項目をもとに当サイトが作成したものです。
出典:厚生労働省「履歴書様式例」(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/04.pdf)を加工して作成
履歴書作成ツールのよくある質問
入学・卒業年は、どうやって自動で計算していますか?
浪人・留年・中退がある場合はどうすればよいですか?
学歴はどこから書けばよいですか?
和暦と西暦はどちらで書けばよいですか?
A4とA3はどちらで印刷すればよいですか?
写真はどのように入れられますか?
入力した内容はどこかに送信・保存されますか?
この履歴書の様式は、厚生労働省の様式と同じですか?
職務経歴書は職務経歴書作成ツールで、在籍期間・経験年数を自動で計算して作成できます。