シンプルでオーソドックスな形式の干支の早見表です。2025年[令和7年]はへび年(巳年)。2026年(令和8年)は、うま年(午年)となります
年齢早見表はこちら
※子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥
| 西暦 | 和暦 | 十二支 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 1971年 | 昭和46年 | 亥年[いのしし] | 辛亥 |
| 1972年 | 昭和47年 | 子年[ねずみ] | 壬子 |
| 1973年 | 昭和48年 | 丑年[うし] | 癸丑 |
| 1974年 | 昭和49年 | 寅年[とら] | 甲寅 |
| 1975年 | 昭和50年 | 卯年[うさぎ] | 乙卯 |
| 1976年 | 昭和51年 | 辰年[たつ] | 丙辰 |
| 1977年 | 昭和52年 | 巳年[へび] | 丁巳 |
| 1978年 | 昭和53年 | 午年[うま] | 戊午 |
| 1979年 | 昭和54年 | 未年[ひつじ] | 己未 |
| 1980年 | 昭和55年 | 申年[さる] | 庚申 |
| 1981年 | 昭和56年 | 酉年[とり] | 辛酉 |
| 1982年 | 昭和57年 | 戌年[いぬ] | 壬戌 |
| 1983年 | 昭和58年 | 亥年[いのしし] | 癸亥 |
| 1984年 | 昭和59年 | 子年[ねずみ] | 甲子 |
| 1985年 | 昭和60年 | 丑年[うし] | 乙丑 |
| 1986年 | 昭和61年 | 寅年[とら] | 丙寅 |
| 1987年 | 昭和62年 | 卯年[うさぎ] | 丁卯 |
| 1988年 | 昭和63年 | 辰年[たつ] | 戊辰 |
| 1989年 | 昭和64年/ 平成元年 |
巳年[へび] | 己巳 |
| 1990年 | 平成2年 | 午年[うま] | 庚午 |
| 1991年 | 平成3年 | 未年[ひつじ] | 辛未 |
| 1992年 | 平成4年 | 申年[さる] | 壬申 |
| 1993年 | 平成5年 | 酉年[とり] | 癸酉 |
| 1994年 | 平成6年 | 戌年[いぬ] | 甲戌 |
| 1995年 | 平成7年 | 亥年[いのしし] | 乙亥 |
| 1996年 | 平成8年 | 子年[ねずみ] | 丙子 |
| 1997年 | 平成9年 | 丑年[うし] | 丁丑 |
| 1998年 | 平成10年 | 寅年[とら] | 戊寅 |
| 1999年 | 平成11年 | 卯年[うさぎ] | 己卯 |
| 2000年 | 平成12年 | 辰年[たつ] | 庚辰 |
| 2001年 | 平成13年 | 巳年[へび] | 辛巳 |
| 2002年 | 平成14年 | 午年[うま] | 壬午 |
| 2003年 | 平成15年 | 未年[ひつじ] | 癸未 |
| 2004年 | 平成16年 | 申年[さる] | 甲申 |
| 2005年 | 平成17年 | 酉年[とり] | 乙酉 |
| 2006年 | 平成18年 | 戌年[いぬ] | 丙戌 |
| 2007年 | 平成19年 | 亥年[いのしし] | 丁亥 |
| 2008年 | 平成20年 | 子年[ねずみ] | 戊子 |
| 2009年 | 平成21年 | 丑年[うし] | 己丑 |
| 2010年 | 平成22年 | 寅年[とら] | 庚寅 |
| 2011年 | 平成23年 | 卯年[うさぎ] | 辛卯 |
| 2012年 | 平成24年 | 辰年[たつ] | 壬辰 |
| 2013年 | 平成25年 | 巳年[へび] | 癸巳 |
| 2014年 | 平成26年 | 午年[うま] | 甲午 |
| 2015年 | 平成27年 | 未年[ひつじ] | 乙未 |
| 2016年 | 平成28年 | 申年[さる] | 丙申 |
| 2017年 | 平成29年 | 酉年[とり] | 丁酉 |
| 2018年 | 平成30年 | 戌年[いぬ] | 戊戌 |
| 2019年 | 平成31年/ 令和元年 |
亥年[いのしし] | 己亥 |
| 2020年 | 令和2年 | 子年[ねずみ] | 庚子 |
| 2021年 | 令和3年 | 丑年[うし] | 辛丑 |
| 2022年 | 令和4年 | 寅年[とら] | 壬寅 |
| 2023年 | 令和5年 | 卯年[うさぎ] | 癸卯 |
| 2024年 | 令和6年 | 辰年[たつ] | 甲辰 |
| 2025年 | 令和7年 | 巳年[へび] | 乙巳 |
| 2026年 | 令和8年 | 午年[うま] | 丙午 |
十二支は、ねずみ年からスタートして、うし年、とら年、うさぎ年、たつ年、へび年、うま年、ひつじ年、さる年、とり年、いぬ年、いのしし年が最後となり、はじめの干支のねずみ年に戻って繰り返されます
十干(じっかん)は、甲(こう/きのえ)、乙(おつ/きのと)、丙(へい/ひのえ)、丁(てい/ひのと)、戊(ぼ/つちのえ)、己(き/つちのと)、庚(こう/かのえ)、辛(しん/かのと)、壬(じん/みずのえ)、癸(き/みずのと)の10通りとなります。