■ 年齢早見表 > 昭和・平成換算早見表
昭和・平成換算早見表(今年は昭和何年・平成何年?)
2026年(令和8年)は
平成38年・昭和101年
大正115年・明治159年にあたります(昭和・平成が続いていたら)
西暦2026年
「昭和・平成換算早見表」は、年齢早見表サイトがお届けする、昭和や平成が続いていたら今年は何年かを調べるページです。2026年は令和8年ですが、平成なら38年、昭和なら101年にあたります。古い書類の有効期限の確認や、昭和・平成生まれの方の年齢の目安にご利用ください。実際に使われた和暦は和暦と西暦の一覧表にまとめています。
昭和・平成換算早見表(1989年〜2050年)
令和・平成・昭和・大正・明治が続いていたら何年になるかの一覧です。オレンジ色の数字が「続いていたら」の年、今年の行に色を付けています。
| 西暦 | 令和 | 平成 | 昭和 | 大正 | 明治 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | ― | 元 | 64 | 78 | 122 |
| 1990 | ― | 2 | 65 | 79 | 123 |
| 1991 | ― | 3 | 66 | 80 | 124 |
| 1992 | ― | 4 | 67 | 81 | 125 |
| 1993 | ― | 5 | 68 | 82 | 126 |
| 1994 | ― | 6 | 69 | 83 | 127 |
| 1995 | ― | 7 | 70 | 84 | 128 |
| 1996 | ― | 8 | 71 | 85 | 129 |
| 1997 | ― | 9 | 72 | 86 | 130 |
| 1998 | ― | 10 | 73 | 87 | 131 |
| 1999 | ― | 11 | 74 | 88 | 132 |
| 2000 | ― | 12 | 75 | 89 | 133 |
| 2001 | ― | 13 | 76 | 90 | 134 |
| 2002 | ― | 14 | 77 | 91 | 135 |
| 2003 | ― | 15 | 78 | 92 | 136 |
| 2004 | ― | 16 | 79 | 93 | 137 |
| 2005 | ― | 17 | 80 | 94 | 138 |
| 2006 | ― | 18 | 81 | 95 | 139 |
| 2007 | ― | 19 | 82 | 96 | 140 |
| 2008 | ― | 20 | 83 | 97 | 141 |
| 2009 | ― | 21 | 84 | 98 | 142 |
| 2010 | ― | 22 | 85 | 99 | 143 |
| 2011 | ― | 23 | 86 | 100 | 144 |
| 2012 | ― | 24 | 87 | 101 | 145 |
| 2013 | ― | 25 | 88 | 102 | 146 |
| 2014 | ― | 26 | 89 | 103 | 147 |
| 2015 | ― | 27 | 90 | 104 | 148 |
| 2016 | ― | 28 | 91 | 105 | 149 |
| 2017 | ― | 29 | 92 | 106 | 150 |
| 2018 | ― | 30 | 93 | 107 | 151 |
| 2019 | 元 | 31 | 94 | 108 | 152 |
| 西暦 | 令和 | 平成 | 昭和 | 大正 | 明治 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | 32 | 95 | 109 | 153 |
| 2021 | 3 | 33 | 96 | 110 | 154 |
| 2022 | 4 | 34 | 97 | 111 | 155 |
| 2023 | 5 | 35 | 98 | 112 | 156 |
| 2024 | 6 | 36 | 99 | 113 | 157 |
| 2025 | 7 | 37 | 100 | 114 | 158 |
| 2026 | 8 | 38 | 101 | 115 | 159 |
| 2027 | 9 | 39 | 102 | 116 | 160 |
| 2028 | 10 | 40 | 103 | 117 | 161 |
| 2029 | 11 | 41 | 104 | 118 | 162 |
| 2030 | 12 | 42 | 105 | 119 | 163 |
| 2031 | 13 | 43 | 106 | 120 | 164 |
| 2032 | 14 | 44 | 107 | 121 | 165 |
| 2033 | 15 | 45 | 108 | 122 | 166 |
| 2034 | 16 | 46 | 109 | 123 | 167 |
| 2035 | 17 | 47 | 110 | 124 | 168 |
| 2036 | 18 | 48 | 111 | 125 | 169 |
| 2037 | 19 | 49 | 112 | 126 | 170 |
| 2038 | 20 | 50 | 113 | 127 | 171 |
| 2039 | 21 | 51 | 114 | 128 | 172 |
| 2040 | 22 | 52 | 115 | 129 | 173 |
| 2041 | 23 | 53 | 116 | 130 | 174 |
| 2042 | 24 | 54 | 117 | 131 | 175 |
| 2043 | 25 | 55 | 118 | 132 | 176 |
| 2044 | 26 | 56 | 119 | 133 | 177 |
| 2045 | 27 | 57 | 120 | 134 | 178 |
| 2046 | 28 | 58 | 121 | 135 | 179 |
| 2047 | 29 | 59 | 122 | 136 | 180 |
| 2048 | 30 | 60 | 123 | 137 | 181 |
| 2049 | 31 | 61 | 124 | 138 | 182 |
| 2050 | 32 | 62 | 125 | 139 | 183 |
※1989年は1月8日から平成、2019年は5月1日から令和です。1988年以前の和暦は和暦と西暦の一覧表をご覧ください。
平成31年〜平成50年は西暦何年?
平成は2019年4月30日で終わりましたが、改元前に作られた免許証やカード、契約書などには、有効期限が「平成33年」のように書かれていることがあります。平成の年に1988を足すと西暦になります。
- 平成31年 = 2019年5/1から令和元年
- 平成32年 = 2020年令和2年
- 平成33年 = 2021年令和3年
- 平成34年 = 2022年令和4年
- 平成35年 = 2023年令和5年
- 平成36年 = 2024年令和6年
- 平成37年 = 2025年令和7年
- 平成38年 = 2026年令和8年
- 平成39年 = 2027年令和9年
- 平成40年 = 2028年令和10年
- 平成41年 = 2029年令和11年
- 平成42年 = 2030年令和12年
- 平成43年 = 2031年令和13年
- 平成44年 = 2032年令和14年
- 平成45年 = 2033年令和15年
- 平成46年 = 2034年令和16年
- 平成47年 = 2035年令和17年
- 平成48年 = 2036年令和18年
- 平成49年 = 2037年令和19年
- 平成50年 = 2038年令和20年
昭和100年・昭和101年とは
昭和元年は1926年なので、昭和が続いていたとすると2025年が昭和100年、2026年が昭和101年です。2025年は「昭和100年」の節目の年として話題になりました。
また、古いコンピューターのシステムの中には、年を昭和の2けたで扱っていたものがあり、昭和100年(2025年)に正しく処理できなくなるおそれがあるとして「昭和100年問題」と呼ばれました。
昭和95年〜昭和110年は西暦何年?
- 昭和95年 = 2020年令和2年・平成32年
- 昭和96年 = 2021年令和3年・平成33年
- 昭和97年 = 2022年令和4年・平成34年
- 昭和98年 = 2023年令和5年・平成35年
- 昭和99年 = 2024年令和6年・平成36年
- 昭和100年 = 2025年令和7年・平成37年
- 昭和101年 = 2026年令和8年・平成38年
- 昭和102年 = 2027年令和9年・平成39年
- 昭和103年 = 2028年令和10年・平成40年
- 昭和104年 = 2029年令和11年・平成41年
- 昭和105年 = 2030年令和12年・平成42年
- 昭和106年 = 2031年令和13年・平成43年
- 昭和107年 = 2032年令和14年・平成44年
- 昭和108年 = 2033年令和15年・平成45年
- 昭和109年 = 2034年令和16年・平成46年
- 昭和110年 = 2035年令和17年・平成47年
昭和・平成生まれの年齢早見表(2026年・昭和換算)
今年が昭和何年かがわかると、昭和生まれの方の年齢をかんたんに計算できます。2026年は昭和101年なので、誕生日を迎えた後なら「101 − 生まれた昭和の年」がその方の年齢です。平成生まれの方は「38 − 生まれた平成の年」で計算できます。
例:昭和47年生まれ → 101 − 47 = 54歳(誕生日の前は53歳)
昭和生まれ(昭和元年〜昭和64年)
| 生まれ年 | 2026年の年齢 誕生日後 | 誕生日前 |
|---|---|---|
| 昭和元年1926年 | 100歳 | 99歳 |
| 昭和2年1927年 | 99歳 | 98歳 |
| 昭和3年1928年 | 98歳 | 97歳 |
| 昭和4年1929年 | 97歳 | 96歳 |
| 昭和5年1930年 | 96歳 | 95歳 |
| 昭和6年1931年 | 95歳 | 94歳 |
| 昭和7年1932年 | 94歳 | 93歳 |
| 昭和8年1933年 | 93歳 | 92歳 |
| 昭和9年1934年 | 92歳 | 91歳 |
| 昭和10年1935年 | 91歳 | 90歳 |
| 昭和11年1936年 | 90歳 | 89歳 |
| 昭和12年1937年 | 89歳 | 88歳 |
| 昭和13年1938年 | 88歳 | 87歳 |
| 昭和14年1939年 | 87歳 | 86歳 |
| 昭和15年1940年 | 86歳 | 85歳 |
| 昭和16年1941年 | 85歳 | 84歳 |
| 昭和17年1942年 | 84歳 | 83歳 |
| 昭和18年1943年 | 83歳 | 82歳 |
| 昭和19年1944年 | 82歳 | 81歳 |
| 昭和20年1945年 | 81歳 | 80歳 |
| 昭和21年1946年 | 80歳 | 79歳 |
| 昭和22年1947年 | 79歳 | 78歳 |
| 昭和23年1948年 | 78歳 | 77歳 |
| 昭和24年1949年 | 77歳 | 76歳 |
| 昭和25年1950年 | 76歳 | 75歳 |
| 昭和26年1951年 | 75歳 | 74歳 |
| 昭和27年1952年 | 74歳 | 73歳 |
| 昭和28年1953年 | 73歳 | 72歳 |
| 昭和29年1954年 | 72歳 | 71歳 |
| 昭和30年1955年 | 71歳 | 70歳 |
| 昭和31年1956年 | 70歳 | 69歳 |
| 昭和32年1957年 | 69歳 | 68歳 |
| 生まれ年 | 2026年の年齢 誕生日後 | 誕生日前 |
|---|---|---|
| 昭和33年1958年 | 68歳 | 67歳 |
| 昭和34年1959年 | 67歳 | 66歳 |
| 昭和35年1960年 | 66歳 | 65歳 |
| 昭和36年1961年 | 65歳 | 64歳 |
| 昭和37年1962年 | 64歳 | 63歳 |
| 昭和38年1963年 | 63歳 | 62歳 |
| 昭和39年1964年 | 62歳 | 61歳 |
| 昭和40年1965年 | 61歳 | 60歳 |
| 昭和41年1966年 | 60歳 | 59歳 |
| 昭和42年1967年 | 59歳 | 58歳 |
| 昭和43年1968年 | 58歳 | 57歳 |
| 昭和44年1969年 | 57歳 | 56歳 |
| 昭和45年1970年 | 56歳 | 55歳 |
| 昭和46年1971年 | 55歳 | 54歳 |
| 昭和47年1972年 | 54歳 | 53歳 |
| 昭和48年1973年 | 53歳 | 52歳 |
| 昭和49年1974年 | 52歳 | 51歳 |
| 昭和50年1975年 | 51歳 | 50歳 |
| 昭和51年1976年 | 50歳 | 49歳 |
| 昭和52年1977年 | 49歳 | 48歳 |
| 昭和53年1978年 | 48歳 | 47歳 |
| 昭和54年1979年 | 47歳 | 46歳 |
| 昭和55年1980年 | 46歳 | 45歳 |
| 昭和56年1981年 | 45歳 | 44歳 |
| 昭和57年1982年 | 44歳 | 43歳 |
| 昭和58年1983年 | 43歳 | 42歳 |
| 昭和59年1984年 | 42歳 | 41歳 |
| 昭和60年1985年 | 41歳 | 40歳 |
| 昭和61年1986年 | 40歳 | 39歳 |
| 昭和62年1987年 | 39歳 | 38歳 |
| 昭和63年1988年 | 38歳 | 37歳 |
| 昭和64年1989年 | 37歳 | 36歳 |
平成生まれ(平成元年〜平成31年)
| 生まれ年 | 2026年の年齢 誕生日後 | 誕生日前 |
|---|---|---|
| 平成元年1989年 | 37歳 | 36歳 |
| 平成2年1990年 | 36歳 | 35歳 |
| 平成3年1991年 | 35歳 | 34歳 |
| 平成4年1992年 | 34歳 | 33歳 |
| 平成5年1993年 | 33歳 | 32歳 |
| 平成6年1994年 | 32歳 | 31歳 |
| 平成7年1995年 | 31歳 | 30歳 |
| 平成8年1996年 | 30歳 | 29歳 |
| 平成9年1997年 | 29歳 | 28歳 |
| 平成10年1998年 | 28歳 | 27歳 |
| 平成11年1999年 | 27歳 | 26歳 |
| 平成12年2000年 | 26歳 | 25歳 |
| 平成13年2001年 | 25歳 | 24歳 |
| 平成14年2002年 | 24歳 | 23歳 |
| 平成15年2003年 | 23歳 | 22歳 |
| 平成16年2004年 | 22歳 | 21歳 |
| 生まれ年 | 2026年の年齢 誕生日後 | 誕生日前 |
|---|---|---|
| 平成17年2005年 | 21歳 | 20歳 |
| 平成18年2006年 | 20歳 | 19歳 |
| 平成19年2007年 | 19歳 | 18歳 |
| 平成20年2008年 | 18歳 | 17歳 |
| 平成21年2009年 | 17歳 | 16歳 |
| 平成22年2010年 | 16歳 | 15歳 |
| 平成23年2011年 | 15歳 | 14歳 |
| 平成24年2012年 | 14歳 | 13歳 |
| 平成25年2013年 | 13歳 | 12歳 |
| 平成26年2014年 | 12歳 | 11歳 |
| 平成27年2015年 | 11歳 | 10歳 |
| 平成28年2016年 | 10歳 | 9歳 |
| 平成29年2017年 | 9歳 | 8歳 |
| 平成30年2018年 | 8歳 | 7歳 |
| 平成31年2019年 | 7歳 | 6歳 |
※昭和64年と平成元年はどちらも1989年です。生まれ年をクリックすると、その年生まれの方の年齢早見表が見られます。今年の年齢の一覧はトップページの年齢早見表、満年齢の計算は年齢計算でも確認できます。
西暦と昭和・平成の換算方法
| 換算したいもの | 計算方法 |
|---|---|
| 西暦 → 令和 | 西暦 − 2018 |
| 西暦 → 平成 | 西暦 − 1988 |
| 西暦 → 昭和 | 西暦 − 1925 |
| 西暦 → 大正 | 西暦 − 1911 |
| 西暦 → 明治 | 西暦 − 1867 |
| 昭和 → 平成 | 昭和の年 − 63 |
| 平成 → 令和 | 平成の年 − 30 |
覚え方
- 昭和は「25」:西暦の下2けたから25を引く(1972年 → 72 − 25 = 昭和47年)。2000年以降は「100足してから25を引く」(2026年 → 126 − 25 = 101)。
- 平成は「88」:西暦から1988を引く(2003年 → 平成15年)。
- 令和は「18」:西暦の下2けたから18を引く(2026年 → 26 − 18 = 令和8年)。
改元日
- 大正:1912年7月30日から
- 昭和:1926年12月25日から
- 平成:1989年1月8日から
- 令和:2019年5月1日から
昭和・平成換算早見表 印刷用PDF(A4)
1989年〜2050年の換算表と、昭和・平成生まれの2026年の年齢早見表をA4・2ページにまとめました。
そのほかの年齢早見表の印刷用PDFは印刷用PDFダウンロード一覧にまとめています。
昭和・平成換算のよくある質問
- 2026年は昭和何年ですか?
- 昭和が続いていたとすると、2026年は昭和101年です。西暦から1925を引くと昭和の年になります(2026 − 1925 = 101)。
- 2026年は平成何年ですか?
- 平成が続いていたとすると、2026年は平成38年です。西暦から1988を引くと平成の年になります(2026 − 1988 = 38)。正式な和暦は令和8年です。
- 昭和100年は西暦何年ですか?
- 2025年(令和7年)です。昭和元年が1926年なので、昭和100年は2025年になります。
- 平成33年は西暦何年ですか?
- 2021年(令和3年)です。改元前に発行された免許証や書類の有効期限に「平成33年」などと書かれている場合は、平成の年に1988を足すと西暦になります。
- 昭和の年を平成に直すには?
- 昭和の年から63を引くと平成の年になります。たとえば昭和101年は平成38年です。
- 昭和生まれの人の今年の年齢は?
- 誕生日を迎えた後なら「昭和101 − 生まれた昭和の年」で計算できます。昭和47年生まれなら2026年に54歳です。誕生日の前は1歳引きます。
- 令和は何年まで続きますか?
- 元号の終わりはあらかじめ決まっていません。このページの令和の年は、令和が続いた場合の目安です。